ハンドスプレーガン 小形スプレーガン_W-101シリーズ【旧モデル製品】
生産終了品
仕様
形式 | 塗料/液剤供給方式 | ノズル口径 [mm] | 吹付空気圧力 [MPa] | 塗料/液剤噴出量 [mL/min] | (1) パターン開き/吹付距離 [mm] | 空気使用量 [L/min] | スプレーガンタイプ | ノズル形状 | 空気キャップ形式 | キャップ内圧力 [MPa] | 質量 [g] | 推奨塗料/液剤粘度 [秒/NK-2] | 微粒化状態 | 吹付パターン | 接液部材質 | 所要圧縮機 [kW] | 接続口径 エアー | 接続口径 塗料 | 用途 | 騒音値 [dB] | 使用周囲温度 [℃] | 使用流体温度 [℃] | 最高使用空気圧力 [MPa] | 付属品 | 備考 | 旧モデル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-101-082P | 圧送式 | 0.8 | 0.29 | 150 | 190/200 | 270 | 汎用 | ストレートノズル | E2P | -- | 295 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 1.5 | G1/4オス | G1/4オス | 自動車塗装、木工、家具塗装、金属塗装、プラスチック塗装用 | 78.7 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | -- | -- | W-100-082P |
W-101-102P | 圧送式 | 1.0 | 0.29 | 200 | 220/200 | 270 | 汎用 | ストレートノズル | E2P | -- | 295 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 1.5 | G1/4オス | G1/4オス | 自動車塗装、木工・家具塗装、 金属塗装、プラスチック塗装用 | 78.7 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | -- | -- | W-100-102P |
W-101-132P | 圧送式 | 1.3 | 0.24 | 200 | 210/200 | 220 | 汎用 | ストレートノズル | E2P | -- | 295 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 1.5 | G1/4オス | G1/4オス | 木工・家具塗装、金属鳥栖、中粘度用 | 78.7 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | -- | -- | W-100-132P |
W-101-152P | 圧送式 | 1.5 | 0.24 | 250 | 240/200 | 220 | 汎用 | ストレートノズル | -- | -- | 295 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 1.5 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 78.7 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | -- | -- | W-100-152P |
W-101-101G | 重力式 | 1.0 | 0.24 | 95 | 130/200 | 75 | 汎用 | ストレートノズル | E1 | -- | 295 | 20 | 汎用微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 0.4~0.75 | G1/4オス | G1/4オス | 軽工業、ホビー用 | 78.7 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | -- | -- | W-100-101G |
W-101-131G | 重力式 | 1.3 | 0.24 | 160 | 170/200 | 145 | 汎用 | ストレートノズル | K1 | -- | 295 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 0.4~0.75 | G1/4オス | G1/4オス | 自動車補修塗装、木工・家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用 | 78.7 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | -- | -- | W-100-131G |
W-101-132G | 重力式 | 1.3 | 0.24 | 160 | 175/200 | 225 | 汎用 | ストレートノズル | H2 | -- | 295 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 0.75~1.5 | G1/4オス | G1/4オス | 自動車補修塗装、木工・家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用 | 78.7 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | -- | -- | W-100-132G |
W-101-134G | 重力式 | 1.3 | 0.24 | 170 | 220/200 | 250 | 汎用 | ストレートノズル | H4 | -- | 295 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 0.75~1.5 | G1/4オス | G1/4オス | 自動車補修塗装、木工・家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用 | 78.7 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | -- | -- | W-100-134G |
W-101-151G | 重力式 | 1.5 | 0.24 | 200 | 180/200 | 145 | 汎用 | ストレートノズル | K1 | -- | 295 | 20 | 汎用微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 0.75~1.5 | G1/4オス | G1/4オス | 木工・家具塗装、金属塗装用 | 78.7 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | -- | -- | W-100-151G |
W-101-152G | 重力式 | 1.5 | 0.24 | 190 | 190 | 225 | 汎用 | ストレートノズル | H2 | -- | 295 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 1.5 | G1/4オス | G1/4オス | 自動車補修塗装、木工・家具塗装、金属塗装用 | 78.7 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | -- | -- | W-100-152G |
W-101-181G | 重力式 | 1.8 | 0.24 | 240 | 190/200 | 170 | 汎用 | ストレートノズル | N1 | -- | 295 | 20 | 汎用微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 1.5 | G1/4オス | G1/4オス | 木工・家具塗装、 金属塗装用 | 78.7 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | -- | -- | W-100-181G |
W-101-101S | 吸上式 | 1.0 | 0.24 | 85 | 120/200 | 75 | 汎用 | ストレートノズル | E1 | -- | 295 | 20 | 汎用微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 0.4~0.75 | G1/4オス | G1/4オス | 軽工業、ホビー用 | 78.7 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | -- | -- | W-100-101S |
W-101-131S | 吸上式 | 1.3 | 0.24 | 150 | 155/200 | 145 | 汎用 | ストレートノズル | K1 | -- | 295 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 0.4~0.75 | G1/4オス | G1/4オス | 自動車補修塗装、木工・家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用 | 78.7 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | -- | -- | W-100-132S |
W-101-132S | 吸上式 | 1.3 | 0.24 | 150 | 160/200 | 225 | 汎用 | ストレートノズル | H2 | -- | 295 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 0.75~1.5 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 78.7 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | -- | -- | W-100-132S |
W-101-134S | 吸上式 | 1.3 | 0.24 | 140 | 200/200 | 250 | 汎用 | ストレートノズル | H4 | -- | 295 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 0.75~1.5 | G1/4オス | G1/4オス | 自動車補修塗装、木工・家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用 | 78.7 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | -- | -- | W-100-134S |
W-101-151S | 吸上式 | 1.5 | 0.24 | 175 | 170/200 | 145 | 汎用 | ストレートノズル | K1 | -- | 295 | 20 | 汎用微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 0.75~1.5 | G1/4オス | G1/4オス | 木工・家具塗装。金属塗装用 | 78.7 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | -- | -- | W-100-151S |
W-101-152S | 吸上式 | 1.5 | 0.24 | 170 | 175/200 | 225 | 汎用 | ストレートノズル | H2 | -- | 295 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 1.5 | G1/4オス | G1/4オス | 自動車補修塗装、 木工・家具塗装、金属塗装用 | 78.7 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | -- | -- | W-100-152S |
W-101-181S | 吸上式 | 1.8 | 0.24 | 210 | 170/200 | 170 | 汎用 | ストレートノズル | N1 | -- | 295 | 20 | 汎用微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 1.5 | G1/4オス | G1/4オス | 木工・家具塗装、 金属塗装用 | 78.7 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | -- | -- | W-100-181S |
お問い合わせ
オンラインでのお問い合わせ