メインコンテンツに移動

ハンドスプレーガン 小形スプレーガン WIDER1シリーズ

製品ロゴ画像

最も一般的な汎用小形スプレーガンであるため、自動車塗装から金属、樹脂、木工・家具等、幅広いワークにご使用いただけます。150㎠以下のワークにおすすめです。

小形スプレーガン WIDER1シリーズ画像
小形スプレーガン WIDER1シリーズ画像
小形スプレーガン WIDER1シリーズ画像
小形スプレーガン WIDER1シリーズ画像
小形スプレーガン WIDER1シリーズ画像
小形スプレーガン WIDER1シリーズ画像
パターンイメージ
小形スプレーガン WIDER1シリーズパターンイメージ
小形スプレーガン WIDER1シリーズ画像
小形スプレーガン WIDER1シリーズ画像
小形スプレーガン WIDER1シリーズ画像
小形スプレーガン WIDER1シリーズ画像
小形スプレーガン WIDER1シリーズ画像
小形スプレーガン WIDER1シリーズ画像

用途

最も一般的なスプレーガンで、いろいろな業種や塗料にお使いいただけます。
自動車の塗装、木工、金属、樹脂、ホビーまで。

W-101からWIDER1へ(低圧スプレーガン:LPH-101からWIDER1Lへ)

工業塗装製品において最も大切なことそれは「品質と安定性」。当社ベストセラーの小形スプレーガンW-101の発売から14年が経ちました。世界中で培った経験とノウハウをこの新モデル“WIDER”に注ぎ込みました。

特長

・機能性を重視したエルゴノミクスデザイン
・簡易メンテナンス
・リニアに反応するパターン調節装置
・新空気弁シートセット搭載(スプレーガン毎の個体差を極力減らした構造)

仕様

形式 塗料/液剤供給方式 ノズル口径 [mm] 吹付空気圧力 [MPa] 塗料/液剤噴出量 [mL/min] (1) パターン開き/吹付距離 [mm] 空気使用量 [L/min] スプレーガンタイプ ノズル形状 空気キャップ形式 キャップ内圧力 [MPa] 質量 [g] 推奨塗料/液剤粘度 [秒/NK-2] 微粒化状態 吹付パターン 接液部材質 所要圧縮機 [kW] 接続口径 エアー 接続口径 塗料 用途 騒音値 [dB] 使用周囲温度 [℃] 使用流体温度 [℃] 最高使用空気圧力 [MPa] 付属品 備考 旧モデル
WIDER1-08E2PEC 圧送式 0.8 0.29 150 190/200 270 汎用 ストレートノズル WIDER1-E2P -- 290 20 高微粒 丸~平吹 ステンレス 1.5 G1/4オス G1/4オス 金属、樹脂、木工・家具 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ -- W-101-082P
WIDER1-10E2PEC 圧送式 1.0 0.29 200 220/200 270 汎用 ストレートノズル WIDER1-E2P -- 290 20 高微粒 丸~平吹 ステンレス 1.5 G1/4オス G1/4オス 自動車ライン塗装、大型バス・トラック、金属、木工・家具 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ -- W-101-102P
WIDER1-13E2PEC 圧送式 1.3 0.29 200 210/200 270 汎用 ストレートノズル WIDER1-E2P -- 290 20 高微粒 丸~平吹 ステンレス 1.5 G1/4オス G1/4オス 自動車ライン塗装、金属、木工・家具、接着剤 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ -- W-101-132P
WIDER1-15E2PEC 圧送式 1.5 0.29 250 240/200 270 汎用 ストレートノズル WIDER1-E2P -- 290 20 高微粒 丸~平吹 ステンレス 1.5 G1/4オス G1/4オス 自動車ライン塗装、金属、木工・家具、鉄骨、接着剤 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ -- W-101-152P
WIDER1-10E1SEC 吸上式 1.0 0.24 85 120/200 75 汎用 ストレートノズル WIDER1-E1 -- 290 20 汎用微粒 丸~平吹 ステンレス 0.4~0.75 G1/4オス G1/4オス 金属、木工・家具 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ -- W-101-101S
WIDER1-13K1SEC 吸上式 1.3 0.24 150 155/200 145 汎用 ストレートノズル WIDER1-K1 -- 290 20 汎用微粒 丸~平吹 ステンレス 0.4~0.75 G1/4オス G1/4オス 金属、木工・家具 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ -- W-101-131S
WIDER1-13H2SEC 吸上式 1.3 0.24 150 160/200 225 汎用 ストレートノズル WIDER1-H2 -- 290 20 高微粒 丸~平吹 ステンレス 0.75~1.5 G1/4オス G1/4オス 自動車ライン塗装(補正)、金属、樹脂、木工・家具 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ -- W-101-132S
WIDER1-13H4SEC 吸上式 1.3 0.2 140 180/200 210 汎用 ストレートノズル WIDER1-H4 -- 290 12 高微粒 丸~平吹 ステンレス 0.75~1.5 G1/4オス G1/4オス 自動車ライン塗装(補正)、金属、樹脂、木工・家具 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ -- W-101-134S
WIDER1-15K1SEC 吸上式 1.5 0.24 175 170/200 145 汎用 ストレートノズル WIDER1-K1 -- 290 20 汎用微粒 丸~平吹 ステンレス 0.75~1.5 G1/4オス G1/4オス 金属、木工・家具、鉄骨 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ -- W-101-151S
WIDER1-15H2SEC 吸上式 1.5 0.24 170 175/200 225 汎用 ストレートノズル WIDER1-H2 -- 290 20 高微粒 丸~平吹 ステンレス 1.5 G1/4オス G1/4オス 大型バス・トラック、金属、樹脂、木工・家具 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ -- W-101-152S
WIDER1-18N1SEC 吸上式 1.8 0.24 210 170/200 170 汎用 ストレートノズル WIDER1-N1 -- 290 20 汎用微粒 丸~平吹 ステンレス 1.5 G1/4オス G1/4オス 金属、木工・家具、鉄骨 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ -- W-101-181S
WIDER1-10E1GEC 重力式 1.0 0.24 95 130/200 75 汎用 ストレートノズル WIDER1-E1 -- 290 20 汎用微粒 丸~平吹 ステンレス 0.4~0.75 G1/4オス G1/4オス 金属、木工・家具 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ -- W-101-101G
WIDER1-13K1GEC 重力式 1.3 0.24 160 170/200 145 汎用 ストレートノズル WIDER1-K1 -- 290 20 汎用微粒 丸~平吹 ステンレス 0.4~0.75 G1/4オス G1/4オス 金属、木工・家具 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ -- W-101-131G
WIDER1-13H2GEC 重力式 1.3 0.24 160 175/200 225 汎用 ストレートノズル WIDER1-H2 -- 290 20 高微粒 丸~平吹 ステンレス 0.75~1.5 G1/4オス G1/4オス 自動車ライン塗装(補正)、金属、樹脂、木工・家具 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ -- W-101-132G
WIDER1-13H4GEC 重力式 1.3 0.2 155 205/200 210 汎用 ストレートノズル WIDER1-H4 -- 290 12 高微粒 丸~平吹 ステンレス 0.75~1.5 G1/4オス G1/4オス 自動車ライン塗装(補正)、金属、樹脂、木工・家具 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ -- W-101-134G
WIDER1-15K1GEC 重力式 1.5 0.24 200 180/200 145 汎用 ストレートノズル WIDER1-K1 -- 290 20 汎用微粒 丸~平吹 ステンレス 0.75~1.5 G1/4オス G1/4オス 金属、木工・家具、鉄骨 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ -- W-101-151G
WIDER1-15H2GEC 重力式 1.5 0.24 190 190/200 225 汎用 ストレートノズル WIDER1-H2 -- 290 20 高微粒 丸~平吹 ステンレス 1.5 G1/4オス G1/4オス 大型バス・トラック、金属、樹脂、木工・家具 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ -- W-101-152G
WIDER1-18N1GEC 重力式 1.8 0.24 240 190/200 170 汎用 ストレートノズル WIDER1-N1 -- 290 20 汎用微粒 丸~平吹 ステンレス 1.5 G1/4オス G1/4オス 金属、木工・家具、鉄骨 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ -- W-101-181G
WIDER1L-12G2PEC 圧送式 1.2 0.34 350 270/200 530 低圧 Vスリットノズル WIDER1L-G2 0.069 290 20 高微粒 丸~平吹 ステンレス 2.2~3.7 G1/4オス G1/4オス 自動車ライン塗装、大型バス・トラック、金属、樹脂、木工・家具 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ 本体トワイライトクロムメッキ仕様 LPH-101-122P
WIDER1L-2-12J2SEC 吸上式 1.2 0.1 60 170/200 200 低圧 Vスリットノズル WIDER1L-2-J2 0.049 290 20 高微粒 丸~平吹 ステンレス 1.5~2.2 G1/4オス G1/4オス 自動車ライン塗装(補正)、金属、樹脂、木工・家具 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ 本体トワイライトクロムメッキ仕様 LPH-101-124LVS
WIDER1L-2-14J2SEC 吸上式 1.4 0.1 80 180/200 200 低圧 Vスリットノズル WIDER1L-2-J2 0.049 290 20 高微粒 丸~平吹 ステンレス 1.5~2.2 G1/4オス G1/4オス 自動車ライン塗装(補正)、金属、樹脂、木工・家具 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ 本体トワイライトクロムメッキ仕様 LPH-101-144LVS
WIDER1L-2-16J2SEC 吸上式 1.6 0.1 95 190/200 200 低圧 Vスリットノズル WIDER1L-2-J2 0.049 290 20 高微粒 丸~平吹 ステンレス 1.5~2.2 G1/4オス G1/4オス 自動車ライン塗装(補正)、大型バス・トラック、金属、樹脂、木工・家具 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ 本体トワイライトクロムメッキ仕様 LPH-101-164LVS
WIDER1L-2-12J2GEC 重力式 1.2 0.1 80 200/200 200 低圧 Vスリットノズル WIDER1L-2-J2 0.049 290 12 高微粒 丸~平吹 ステンレス 1.5~2.2 G1/4オス G1/4オス 自動車ライン塗装(補正)、金属、樹脂、木工・家具 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ 本体トワイライトクロムメッキ仕様 LPH-101-124LVG
WIDER1L-2-14J2GEC 重力式 1.4 0.1 130 220/200 200 低圧 Vスリットノズル WIDER1L-2-J2 0.049 290 12 高微粒 丸~平吹 ステンレス 1.5~2.2 G1/4オス G1/4オス 自動車ライン塗装(補正)、金属、樹脂、木工・家具 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ 本体トワイライトクロムメッキ仕様 LPH-101-144LVG
WIDER1L-2-16J2GEC 重力式 1.6 0.13 100 220/200 240 低圧 Vスリットノズル WIDER1L-2-J2 0.069 290 20 高微粒 丸~平吹 ステンレス 1.5~2.2 G1/4オス G1/4オス 自動車ライン塗装(補正)、大型バス・トラック、金属、樹脂、木工・家具 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ 本体トワイライトクロムメッキ仕様 LPH-101-164LVG
WIDER1-13K1G-SLEC 重力式 1.3 0.24 160 170/200 145 汎用 ストレートノズル WIDER1-K1 -- 290 20 汎用微粒 丸~平吹 ステンレス 0.4~0.75 G1/4オス G1/4オス 金属、木工・家具 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ 左利き用モデル W-101-131G
WIDER1-13H2G-SLEC 重力式 1.3 0.24 160 175/200 225 汎用 ストレートノズル WIDER1-H2 -- 290 20 高微粒 丸~平吹 ステンレス 0.75~1.5 G1/4オス G1/4オス 自動車ライン塗装(補正)、金属、樹脂、木工・家具 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ 左利き用モデル W-101-132G
WIDER1-13H4G-SLEC 重力式 1.3 0.2 155 205/200 210 汎用 ストレートノズル WIDER1-H4 -- 290 12 高微粒 丸~平吹 ステンレス 0.75~1.5 G1/4オス G1/4オス 自動車ライン塗装(補正)、金属、樹脂、木工・家具 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ 左利き用モデル W-101-134G
WIDER1-15K1G-SLEC 重力式 1.5 0.24 200 180/200 145 汎用 ストレートノズル WIDER1-K1 -- 290 20 汎用微粒 丸~平吹 ステンレス 0.75~1.5 G1/4オス G1/4オス 金属、木工・家具、鉄骨 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ 左利き用モデル W-101-151G
WIDER1-15H2G-SLEC 重力式 1.5 0.24 190 190/200 225 汎用 ストレートノズル WIDER1-H2 -- 290 20 高微粒 丸~平吹 ステンレス 1.5 G1/4オス G1/4オス 大型バス・トラック、金属、樹脂、木工・家具 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ 左利き用モデル W-101-152G
WIDER1-18N1G-SLEC 重力式 1.8 0.24 240 190/200 170 汎用 ストレートノズル WIDER1-N1 -- 290 20 汎用微粒 丸~平吹 ステンレス 1.5 G1/4オス G1/4オス 金属、木工・家具、鉄骨 79 5~40 5~43 0.7 ブラシ 左利き用モデル W-101-181G

お問い合わせ

オンラインでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム塗装機器・塗布機器 外部リンク