メインコンテンツに移動

スクロールコンプレッサ 【旧モデル製品】オイルフリースクロールコンプレッサ Eシリーズ

生産終了品

販売時期:2006~2007年

【旧モデル製品】オイルフリースクロールコンプレッサ Eシリーズ画像
【旧モデル製品】オイルフリースクロールコンプレッサ Eシリーズ画像

仕様

形式 【電動機】出力 [kW] 制御圧力 下限 [MPa] 制御圧力 上限 [MPa] 吐出空気量 50Hz/60Hz [L/min] 【電動機】電源 仕様書
SLP-07E 0.75 0.6 0.80 74 AC200V PDF (116KB)
SLP-15E 1.5 0.65 0.80 165 AC200V PDF (114KB)
SLP-22E 2.2 0.65 0.80 250 AC200V PDF (115KB)
SLP-37E 3.7 0.65 0.80 410 AC200V PDF (115KB)
SLP-55E 5.5 0.65 0.80 670 AC200V PDF (114KB)
SLP-75E 7.4 0.65 0.80 835 AC200V PDF (109KB)
SLP-110E 11 0.65 0.80 1255 AC200V PDF (117KB)
SLP-150E 15 0.65 0.80 1670 AC200V PDF (116KB)
SLP-220E 22.2 0.60 0.70 2700 AC200V PDF (116KB)
SLP-300E 29.6 0.60 0.70 3600 AC200V PDF (115KB)
SLP-07ED 0.75 0.60 0.80 64 AC200V PDF (117KB)
SLP-07EDC 0.75 0.60 0.80 64 AC200V PDF (115KB)
SLP-15ED 1.5 0.65 0.80 165 AC200V PDF (115KB)
SLP-22ED 2.2 0.65 0.80 250 AC200V PDF (114KB)
SLP-37ED 3.7 0.65 0.80 410 AC200V PDF (115KB)
SLP-55ED 5.5 0.65 0.80 670 AC200V PDF (117KB)
SLP-75ED 7.5 0.65 0.80 835 AC200V PDF (117KB)
SLP-110ED 11.1 0.65 0.80 1255 AC200V PDF (109KB)
SLP-150ED 14.8 0.65 0.80 1670 AC200V PDF (112KB)
SLP-220ED 22.2 0.60 0.70 2700 AC200V PDF (114KB)
SLP-151E 1.5 0.80 1.00 130 AC200V PDF (107KB)
SLP-221E -- 0.80 1.00 215 -- PDF (102KB)
SLP-371E -- 0.80 1.00 345 -- PDF (102KB)
SLP-551E -- 0.80 1.00 560 -- PDF (103KB)
SLP-751E -- 0.80 1.00 690 -- PDF (103KB)
SLP-1101E 11.1 0.80 1.00 1035 AC200V PDF (117KB)
SLP-1501E 14.8 0.80 1.00 1380 AC200V PDF (116KB)
SLP-2201E 22.2 0.80 1.00 2070 AC200V PDF (116KB)
SLP-3001E -- 0.80 1.00 2760 -- PDF (109KB)
SLP-151ED 1.5 0.80 1.00 130 AC200V PDF (114KB)
SLP-221ED 2.2 0.80 1.00 215 AC200V PDF (114KB)
SLP-371ED 3.7 0.80 1.00 345 AC200V PDF (114KB)
SLP-551ED 5.9 0.80 1.00 560 AC200V PDF (116KB)
SLP-751ED 7.4 0.80 1.00 690 AC200V PDF (116KB)
SLP-1101ED 11.1 0.80 1.00 1035 AC200V PDF (116KB)
SLP-1501ED 14.8 0.80 1.00 1380 AC200V PDF (116KB)
SLP-2201ED 22.2 0.80 1.00 2070 AC200V PDF (116KB)
SLP-15EB 1.5 0.65 0.80 165 AC200V PDF (119KB)
SLP-37EB 3.7 0.65 0.80 410 AC200V PDF (116KB)
SLP-75EB 7.5 0.65 0.80 835 AC200V PDF (116KB)
SLP-110EB 11 0.65 0.80 1,255 AC200V PDF (116KB)
SLP-150EB 14.8 0.65 0.80 1,670 AC200V PDF (116KB)
SLP-15EBD 1.5 0.65 0.80 165 AC200V PDF (119KB)
SLP-22EBD 2.2 0.65 0.80 250 AC200V PDF (119KB)
SLP-37EBD -- -- -- -- -- PDF (90KB)
SLP-55EBD 5.5 0.65 0.80 670 AC200V PDF (117KB)
SLP-110EBD 11.1 0.65 0.80 1,255 AC200V PDF (116KB)
SLP-150EBD 14.8 0.65 0.80 1,670 AC200V PDF (116KB)
SLP-151EB 1.5 0.80 1.00 130 AC200V PDF (117KB)
SLP-221EB 2.2 0.80 1.00 215 AC200V PDF (115KB)
SLP-371EB 3.7 0.80 1.00 345 AC200V PDF (119KB)
SLP-551EB 5.5 0.80 1.00 560 AC200V PDF (118KB)
SLP-1101EB 11.1 0.80 1.00 1,035 AC200V PDF (118KB)
SLP-151EBD 1.5 0.80 1.00 130 AC200V PDF (117KB)
SLP-221EBD 2.2 0.80 1.00 215 AC200V PDF (117KB)
SLP-371EBD 3.7 0.80 1.00 345 AC200V PDF (120KB)
SLP-551EBD 5.5 0.80 1.00 560 AC200V PDF (121KB)
SLP-751EBD 7.5 0.80 1.00 690 AC200V PDF (87KB)
SLP-07EC 0.75 0.6 0.80 74 AC200V PDF (115KB)
SLP-55EC -- -- -- -- -- PDF (90KB)
SLP-55ECD -- -- -- -- -- PDF (90KB)
SLP-151EC 1.5 0.80 1.00 130 AC200V PDF (115KB)
SLP-221EC 2.2 0.80 1.00 215 AC200V PDF (115KB)
SLP-551EC 5.5 0.80 1.00 560 AC200V PDF (116KB)
SLP-151ECD 1.5 0.80 1.00 130 AC200V PDF (114KB)
SLP-221ECD 2.2 0.80 1.00 215 AC200V PDF (115KB)
SLP-551ECD 5.5 0.80 1.00 560 AC200V PDF (120KB)
SLP-15EE 1.5 0.65 0.80 165 AC200V PDF (107KB)
SLP-37EE 3.7 0.65 0.80 410 AC200V PDF (116KB)
SLP-15EED 1.5 0.65 0.80 165 AC200V PDF (121KB)
SLP-22EED 2.2 0.65 0.80 250 AC200V PDF (119KB)
SLP-37EED 3.7 0.65 0.80 410 AC200V PDF (119KB)
SLP-55EF 5.9 0.65 0.80 675 AC200V PDF (120KB)
SLP-75EF 7.5 0.65 0.80 840 AC200V PDF (119KB)
SLP-110EF 11.1 0.65 0.80 1265 AC200V PDF (122KB)
SLP-150EF 14.8 0.65 0.80 -- AC200V PDF (120KB)
SLP-55EFD 5.5 0.65 0.80 675 AC200V PDF (125KB)
SLP-75EFD 7.5 0.65 0.80 840 AC200V PDF (125KB)
SLP-110EFD 11.1 0.65 0.80 1,265 AC200V PDF (122KB)
SLP-150EFD 14.8 0.65 0.80 1,680 AC200V PDF (124KB)
SLP-551EF 5.9 0.80 1.00 560 AC200V PDF (121KB)
SLP-751EF 7.4 0.80 1.00 690 AC200V PDF (121KB)
SLP-1101EF 11.1 0.80 1.00 1,035 AC200V PDF (118KB)
SLP-1501EF 14.8 0.80 1.00 1,380 AC200V PDF (118KB)
SLP-551EFD 5.9 0.80 1.00 560 AC200V PDF (124KB)
SLP-751EFD 7.4 0.80 1.00 690 AC200V PDF (123KB)
SLP-1101EFD 11.1 0.80 1.00 1,035 AC200V PDF (123KB)
SLP-1501EFD 11.1 0.80 1.00 1,035 AC200V PDF (123KB)

お問い合わせ

オンラインでのお問い合わせ

お問い合わせフォームコンプレッサ 外部リンク