レシプロコンプレッサ TFP/TWPシリーズ タンクマウントタイプ
用途
食品製造工程のエア源/レジャーサービス/繊維工業/その他油分を含まない圧縮空気を必要とする様々な用途に
特長
・コンポジット樹脂ピストンの採用により焼き付きやカジリが発生しないため、耐久性に優れています。
・オイルフリーですので高品質でクリーンなエアを供給します。
・オイルフリーですが、1.0MPaのパワフルなコンプレッサです。
・5.5kW機以上は防塵フィルタキットを標準装備しています。
・5.5kW機以上は2段圧縮方式を採用しています。
仕様
形式 | 【電動機】出力 [kW] | 制御圧力 下限 [MPa] | 制御圧力 上限 [MPa] | 吐出空気量 50Hz/60Hz [L/min] |
---|---|---|---|---|
TFU07-7C | 0.75 | 0.55 | 0.70 | 97 |
TWP02-8CEC | 0.2 | 0.6 | 0.80 | 21/25 |
TWP02-8EC | 0.2 | 0.6 | 0.80 | 21/25 |
TWP04-8EC | 0.4 | 0.6 | 0.80 | 37/45 |
TWP04-8CEC | 0.4 | 0.6 | 0.80 | 37/45 |
TFU07BF-7 | 0.75 | 0.55 | 0.70 | 97 |
TFPC07B-10C | 0.75 | 0.80 | 1.00 | 75 |
TFP07BF-10 | 0.75 | 0.80 | 1.00 | 75 |
TFP07B-10 | 0.75 | 0.80 | 1.00 | 75 |
TFP15CF-10 | 1.5 | 0.80 | 1.00 | 160 |
TFP22CF-10 | 2.2 | 0.80 | 1.00 | 235 |
TFP37CF-10 | 3.7 | 0.80 | 1.00 | 370 |
TFP55CF-10 | 5.5 | 0.80 | 1.00 | 580 |
TFP75CF-10 | 7.5 | 0.80 | 1.00 | 825 |
TFP110CF-10 | 11 | 0.80 | 1.00 | 1200 |
お問い合わせ
オンラインでのお問い合わせ