メインコンテンツに移動

レシプロコンプレッサ 【旧モデル製品】CLP-C シリーズ

生産終了品
【旧モデル製品】CLP-C シリーズ画像
【旧モデル製品】CLP-C シリーズ画像

仕様

形式 【電動機】出力 [kW] 制御圧力 下限 [MPa] 制御圧力 上限 [MPa] 吐出空気量 50Hz/60Hz [L/min] 【電動機】電源 仕様書
CLP15C-8.5 1.5 0.7 0.85 165 AC200V PDF (116KB)
CLP22C-8.5 2.2 0.7 0.85 275 AC200V PDF (116KB)
CLP37C-8.5 3.7 0.7 0.85 415 AC200V PDF (116KB)
CLP55C-8.5 5.5 0.7 0.85 605 AC200V PDF (115KB)
CLP75C-8.5 7.5 0.70 0.85 845 AC200V PDF (116KB)
CLP110C-8.5 11 0.7 0.85 -- AC200V PDF (115KB)
CLP15C-8.5D 1.5 0.7 0.85 165 AC200V PDF (110KB)
CLP22C-8.5D 2.2 0.7 0.85 275 AC200V PDF (115KB)
CLP37C-8.5D 3.7 0.70 0.85 415 AC200V PDF (115KB)
CLP55C-8.5D 5.5 0.7 0.85 605 AC200V PDF (116KB)
CLP75C-8.5D 7.5 0.7 0.85 845 AC200V PDF (116KB)
CLP110C-8.5D -- 0.7 0.85 -- -- PDF (97KB)
CLP22C-14 2.2 0.7 0.85 235 AC200V PDF (116KB)
CLP37C-14 3.7 0.7 0.85 415 AC200V PDF (116KB)
CLP55C-14 5.5 0.70 0.85 -- AC200V PDF (115KB)
CLP75C-14 7.5 0.70 0.85 740 AC200V PDF (116KB)
CLP110C-14 -- 0.7 0.85 -- -- PDF (97KB)
CLP22C-14D 2.2 0.7 0.85 235 AC200V PDF (116KB)
CLP37C-14D 3.7 0.7 0.85 390 AC200V PDF (116KB)
CLP55C-14D 5.5 0.7 0.85 570 AC200V PDF (115KB)
CLP75C-14D 7.5 0.7 0.85 740 AC200V PDF (118KB)
CLP110C-14D -- 0.7 0.85 -- -- PDF (97KB)

お問い合わせ

オンラインでのお問い合わせ

お問い合わせフォームコンプレッサ 外部リンク