マルチスプレーユニット マルチスプレーガン専用ノズルチップ NT-CMUシリーズ
特長
パターン幅と塗料噴出量からご使用にあったノズルチップを選定ください。
仕様表の塗料噴出量およびパターン幅は、使用塗料:メラミン塗料 20秒NK-2、塗料圧力:4.9MPa、吹付距離:200mm平吹時です。
仕様
形式 | 塗料吐出量[mL/sec] | 塗料吐出量[L/min] | パターン幅[cm] | 該当機種 |
---|---|---|---|---|
NT-1502CMU | 3.0 | 0.18 | 13~18 | MSG-200/MSA-200 |
NT-1503CMU | 3.0 | 0.18 | 13~18 | MSG-200/MSA-200 |
NT-2002CMU | 4.0 | 0.24 | 18~23 | MSG-200/MSA-200 |
NT-2003CMU | 6.0 | 0.36 | 18~23 | MSG-200/MSA-200 |
NT-2004CMU | 8.0 | 0.48 | 18~23 | MSG-200/MSA-200 |
NT-2005CMU | 10.0 | 0.60 | 18~23 | MSG-200/MSA-200 |
NT-2503CMU | 7.5 | 0.45 | 23~28 | MSG-200/MSA-200 |
NT-2504CMU | 10.0 | 0.60 | 23~28 | MSG-200/MSA-200 |
NT-2505CMU | 12.5 | 0.75 | 23~28 | MSG-200/MSA-200 |
NT-3003CMU | 9.0 | 0.54 | 28~33 | MSG-200/MSA-200 |
NT-3004CMU | 12.0 | 0.72 | 28~33 | MSG-200/MSA-200 |
NT-3005CMU | 15.0 | 0.90 | 28~33 | MSG-200/MSA-200 |
NT-3006CMU | 18.0 | 1.08 | 28~33 | MSG-200/MSA-200 |
NT-3503CMU | 10.5 | 0.63 | 33~38 | MSG-200/MSA-200 |
NT-3504CMU | 14.0 | 0.84 | 33~38 | MSG-200/MSA-200 |
NT-3505CMU | 17.5 | 1.05 | 33~38 | MSG-200/MSA-200 |
NT-3506CMU | 21.0 | 1.26 | 33~38 | MSG-200/MSA-200 |
お問い合わせ
オンラインでのお問い合わせ