離型剤 離型剤塗布用小形自動スプレーガン TOF-5Bシリーズ
離型剤用スプレーガンとは
ゴム成型・樹脂成型・ダイカスト・鋳造品などの製造向けの離型剤専用スプレーガン
およびその機器となります。
ワイドパタンのハンドスプレーガンと自動スプレーガンを幅広くラインナップしています。
離型剤専用スプレーガンをご使用いただくことで、適切な霧化により成型品を型から剥がれやすくし、
成形品と型、両方の損傷を防ぐことに寄与します。
特長
吹付エアーとピストン作動エアーが一体となった簡易タイプ自動ガンで、三方電磁弁が1つあれば吹付が可能です。
ただし、ピストンを作動させる必要がある関係上、吹付空気圧力は0.35MPa以上にする必要がある点に注意が必要です。
そのため、繊細な塗装や低圧での吹付はできません。
パタン幅の調整はツマミを手動で回して行います。
丸吹き専用タイプもございます。
仕様
形式 | 塗料/液剤供給方式 | ノズル口径 [mm] | 吹付空気圧力 霧化エアー [MPa] | 塗料/液剤噴出量 [mL/min] | (1) パターン開き/吹付距離 [mm] | 空気使用量 [L/min] | スプレーガンタイプ | ノズル形状 | 空気キャップ形式 | 質量 [g] | 推奨塗料/液剤粘度 [秒/NK-2] | 微粒化状態 | 吹付パターン | 接液部材質 | 本体材質 | 所要圧縮機 [kW] | 接続口径 霧化エアー | 接続口径 パターンエアー | 接続口径 作動エアー | 接続口径 塗料/液剤 | 用途 | 騒音値 [dB] | 使用周囲温度 [℃] | 使用流体温度 [℃] | 最高使用空気圧力 [MPa] | 付属品 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF-5B-05 | 吸上式又は、重力式、圧送式 | 0.5 | 0.30 | 60 | 200/300 | 60 | 汎用 | ストレートノズル | 05 | 320 | -- | 汎用微粒 | 丸~平吹 | 真鍮、ステンレス | 真鍮 | 0.75~1.5 | G1/8オス | -- | G1/8オス | G1/8オス | 離型剤塗布用 | 69.4 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | 取扱説明書 | -- |
TOF-5B-10 | 吸上式又は、重力式、圧送式 | 1.0 | 0.30 | 250 | 250/300 | 80 | 汎用 | ストレートノズル | 10 | 320 | -- | 汎用微粒 | 丸~平吹 | 真鍮、ステンレス | 真鍮 | 0.75~1.5 | G1/8オス | -- | G1/8オス | G1/8オス | 離型剤塗布用 | 69.4 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | 取扱説明書 | -- |
TOF-5B-13 | 吸上式又は、重力式、圧送式 | 1.3 | 0.30 | 360 | 350/300 | 100 | 汎用 | ストレートノズル | 13 | 320 | -- | 汎用微粒 | 丸~平吹 | 真鍮、ステンレス | 真鍮 | 1.5~2.2 | G1/8オス | -- | G1/8オス | G1/8オス | 離型剤塗布用 | 69.4 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | 取扱説明書 | -- |
TOF-5B-20 | 吸上式又は、重力式、圧送式 | 2.0 | 0.30 | 600 | 400/300 | 140 | 汎用 | ストレートノズル | 20 | 320 | -- | 汎用微粒 | 丸~平吹 | 真鍮、ステンレス | 真鍮 | 1.5~2.2 | G1/8オス | -- | G1/8オス | G1/8オス | 離型剤塗布用 | 69.4 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | 取扱説明書 | -- |
TOF-5RB-05 | 吸上式又は、重力式、圧送式 | 0.5 | 0.30 | 60 | 50/300 | 40 | 汎用 | ストレートノズル | 05 | 300 | -- | 汎用微粒 | 丸吹専用 | 真鍮、ステンレス | 真鍮 | 0.75~1.5 | G1/8オス | -- | G1/8オス | G1/8オス | 離型剤塗布用 | 69.4 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | 取扱説明書 | -- |
TOF-5RB-10 | 吸上式又は、重力式、圧送式 | 1.0 | 0.30 | 250 | 70/300 | 50 | 汎用 | ストレートノズル | 10 | 300 | -- | 汎用微粒 | 丸吹専用 | 真鍮、ステンレス | 真鍮 | 0.75~1.5 | G1/8オス | -- | G1/8オス | G1/8オス | 離型剤塗布用 | 69.4 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | 取扱説明書 | -- |
TOF-5RB-13 | 吸上式又は、重力式、圧送式 | 1.3 | 0.30 | 360 | 80/300 | 55 | 汎用 | ストレートノズル | 13 | 300 | -- | 汎用微粒 | 丸吹専用 | 真鍮、ステンレス | 真鍮 | 1.5~2.2 | G1/8オス | -- | G1/8オス | G1/8オス | 離型剤塗布用 | 69.4 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | 取扱説明書 | -- |
TOF-5RB-20 | 吸上式又は、重力式、圧送式 | 2.0 | 0.30 | 600 | 90/300 | 85 | 汎用 | ストレートノズル | 20 | 300 | -- | 汎用微粒 | 丸吹専用 | 真鍮、ステンレス | 真鍮 | 1.5~2.2 | G1/8オス | -- | G1/8オス | G1/8オス | 離型剤塗布用 | 69.4 | 5~40 | 5~43 | 0.68 | 取扱説明書 | -- |
お問い合わせ
オンラインでのお問い合わせ