メインコンテンツに移動

内面塗布 インサイド(内部混合)ハンドスプレーガン RN1-Hシリーズ

インサイド(内部混合)ハンドスプレーガン RN1-Hシリーズ画像
インサイド(内部混合)ハンドスプレーガン RN1-Hシリーズ画像
インサイド(内部混合)ハンドスプレーガン RN1-Hシリーズ画像
パターンイメージ
インサイド(内部混合)ハンドスプレーガン RN1-Hシリーズパターンイメージ
インサイド(内部混合)ハンドスプレーガン RN1-Hシリーズ画像
インサイド(内部混合)ハンドスプレーガン RN1-Hシリーズ画像
インサイド(内部混合)ハンドスプレーガン RN1-Hシリーズ画像

特長

キャップおよびノズルの先端外径サイズはΦ10mmです。
360°吹付の角度は、標準で120°、135°、150°、180°の4種類、首長さは1,600mmまでをラインナップしています。
円筒状の内面を塗布する際に、被塗物を回転させられない場合に最適です。
◆使用液剤:塗料、防錆剤、機能剤等
◆使用粘度範囲:15秒/NK-2(40mPa・s)以内程度。

本体特長

・機能性を重視したエルゴノミクスデザイン
・簡易メンテナンス
・新空気弁シートセット搭載(スプレーガン毎の個体差を極力減らした構造)

仕様

形式 旧モデル 塗料/液剤供給方式 スプレーガンタイプ ノズル口径 [mm] ノズル形状 推奨塗料/液剤粘度 [秒/NK-2] 吹付空気圧力 [MPa] 吹付空気圧力 [MPa] 空気使用量 [L/min] 空気使用量 [L/min] (1) パターン開き/吹付距離 [mm] 空気キャップ形式 微粒化状態 吹付パターン 接液部材質 所要圧縮機 [kW] 質量 [g] 接続口径 エアー 接続口径 塗料 用途 塗料/液剤 溶剤/水性 騒音値 [dB] 使用周囲温度 [℃] 使用流体温度 [℃] 最高使用空気圧力 [MPa] 偏向板角度 [°]
RN1-H-10075-1 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-10075-1P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-10075-2 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-10075-2P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-10075-3 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-10075-3P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-10075-4 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120
RN1-H-10075-4P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120
RN1-H-10100-1 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-10100-1P -- 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7-5.5 -- G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-10100-2 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-10100-2P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-10100-3 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-10100-3P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-10100-4 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120
RN1-H-10100-4P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120
RN1-H-10150-1 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-10150-1P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-10150-2 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-10150-2P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-10150-3 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-10150-3P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-10150-4 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120
RN1-H-10150-4P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120
RN1-H-10200-1 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-10200-1P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-10200-2 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-10200-2P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-10200-3 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-10200-3P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-10200-4 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120
RN1-H-10200-4P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120
RN1-H-10250-1 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-10250-1P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-10250-2 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-10250-2P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-10250-3 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-10250-3P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-10250-4 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120
RN1-H-10250-4P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120
RN1-H-10300-1 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-10300-1P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-10300-2 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-10300-2P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-10300-3 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-10300-3P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-10300-4 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120
RN1-H-10300-4P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120
RN1-H-10500-1 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-10500-1P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-10500-2 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-10500-2P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-10500-3 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-10500-3P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-10500-4 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120
RN1-H-10500-4P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120
RN1-H-10750-1 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-10750-1P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-10750-2 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-10750-2P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-10750-3 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-10750-3P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-10750-4 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120
RN1-H-10750-4P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120
RN1-H-1010H-1 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-1010H-1P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-1010H-2 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-1010H-2P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-1010H-3 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-1010H-3P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-1010H-4 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120
RN1-H-1010H-4P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120
RN1-H-1012H-1 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-1012H-1P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-1012H-2 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-1012H-2P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-1012H-3 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-1012H-3P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-1012H-4 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120
RN1-H-1012H-4P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120
RN1-H-1015H-1 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-1015H-1P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-1015H-2 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-1015H-2P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-1015H-3 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-1015H-3P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-1015H-4 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120
RN1-H-1015H-4P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120
RN1-H-1016H-1 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-1016H-1P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 180
RN1-H-1016H-2 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-1016H-2P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 150
RN1-H-1016H-3 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-1016H-3P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 135
RN1-H-1016H-4 W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120
RN1-H-1016H-4P W-101-S3-A1 圧送式 汎用 0.8 コーン 20 0.1~0.49 0.1~0.49 270 270 -- -- -- ラウンド 真鍮、ステンレス 3.7~5.5 295 G1/4オス G1/4オス -- 塗料 溶剤 71.3 5~40 5~43 0.68 120

お問い合わせ

オンラインでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム塗装機器・塗布機器 外部リンク