内面塗布 片角自動スプレーガン RK1-Aシリーズ
特長
ノズル口径は、標準で0.5mm、0.6mmの2つをラインナップしています。首の長さは、オーダー対応可能です。
◆使用液剤:塗料、防錆剤、機能剤等
◆使用粘度範囲:15秒/NK-2(40mPa・s)以内程度。
仕様
形式 | 塗料/液剤供給方式 | ノズル口径 [mm] | 吹付空気圧力 霧化エアー [MPa] | 塗料/液剤噴出量 [mL/min] | (1) パターン開き/吹付距離 [mm] | 空気使用量 [L/min] | スプレーガンタイプ | ノズル形状 | キャップ内圧力 [MPa] | 質量 [g] | 推奨塗料/液剤粘度 [秒/NK-2] | 吹付空気圧力 パターンエアー [MPa] | 微粒化状態 | 吹付パターン | 接液部材質 | 本体材質 | 所要圧縮機 [kW] | 接続口径 霧化エアー | 接続口径 パターンエアー | 接続口径 作動エアー | 接続口径 塗料/液剤 | 用途 | 騒音値 [dB] | 使用周囲温度 [℃] | 使用流体温度 [℃] | 最高使用空気圧力 [MPa] | 付属品 | 備考 | 首長さ [mm] | パターン曲り角度 [°] | 旧モデル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK1-A05-0690 | 圧送式 | 0.5 | 0.29 | 4 | 32/200 | 35 | 汎用 | ストレートノズル | -- | 455 | 12 | -- | 汎用微粒 | 丸吹専用 | -- | -- | -- | Φ8チューブ | -- | Φ6チューブ | G1/4オス | -- | 66.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | -- | -- | 90 | -- | -- |
RK1-A05-06150 | 圧送式 | 0.5 | 0.29 | 4 | 32/200 | 35 | 汎用 | ストレートノズル | -- | -- | 12 | -- | 汎用微粒 | 丸吹専用 | -- | -- | -- | Φ8チューブ | -- | Φ6チューブ | G1/4オス | -- | 66.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | -- | -- | 150 | -- | -- |
RK1-A05-06250 | 圧送式 | 0.5 | 0.29 | 4 | 32/200 | 35 | 汎用 | ストレートノズル | -- | -- | 12 | -- | 汎用微粒 | 丸吹専用 | -- | -- | -- | Φ8チューブ | -- | Φ6チューブ | G1/4オス | -- | 66.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | -- | -- | 250 | -- | -- |
RK1-A05-06350 | 圧送式 | 0.5 | 0.29 | 4 | 32/200 | 35 | 汎用 | ストレートノズル | -- | -- | 12 | -- | 汎用微粒 | 丸吹専用 | -- | -- | -- | Φ8チューブ | -- | Φ6チューブ | G1/4オス | -- | 66.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | -- | -- | 350 | -- | -- |
RK1-A05-09150 | 圧送式 | 0.5 | 0.29 | 9 | 36/200 | 55 | 汎用 | ストレートノズル | -- | 490 | 12 | -- | 汎用微粒 | 丸吹専用 | -- | -- | -- | Φ8チューブ | -- | Φ6チューブ | G1/4オス | -- | 66.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | -- | -- | 150 | -- | -- |
RK1-A05-09250 | 圧送式 | 0.5 | 0.29 | 9 | 36/200 | 55 | 汎用 | ストレートノズル | -- | -- | 12 | -- | 汎用微粒 | 丸吹専用 | -- | -- | -- | Φ8チューブ | -- | Φ6チューブ | G1/4オス | -- | 66.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | -- | -- | 250 | -- | -- |
RK1-A05-09350 | 圧送式 | 0.5 | 0.29 | 9 | 36/200 | 55 | 汎用 | ストレートノズル | -- | -- | 12 | -- | 汎用微粒 | 丸吹専用 | -- | -- | -- | Φ8チューブ | -- | Φ6チューブ | G1/4オス | -- | 66.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | -- | -- | 350 | -- | -- |
RK1-A06-12180 | 圧送式 | 0.6 | 0.29 | 17 | 48/200 | 73 | 汎用 | ストレートノズル | -- | 535 | 12 | -- | 汎用微粒 | 丸吹専用 | -- | -- | -- | Φ8チューブ | -- | Φ6チューブ | G1/4オス | -- | 66.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | -- | -- | 180 | -- | -- |
RK1-A06-12250 | 圧送式 | 0.6 | 0.29 | 17 | 48/200 | 73 | 汎用 | ストレートノズル | -- | -- | 12 | -- | 汎用微粒 | 丸吹専用 | -- | -- | -- | Φ8チューブ | -- | Φ6チューブ | G1/4オス | -- | 66.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | -- | -- | 250 | -- | -- |
RK1-A06-12350 | 圧送式 | 0.6 | 0.29 | 17 | 48/200 | 73 | 汎用 | ストレートノズル | -- | -- | 12 | -- | 汎用微粒 | 丸吹専用 | -- | -- | -- | Φ8チューブ | -- | Φ6チューブ | G1/4オス | -- | 66.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | -- | -- | 350 | -- | -- |
お問い合わせ
オンラインでのお問い合わせ