内面塗布 長首スプレーガン LW1シリーズ
特長
標準で首角度は0°、45°、90°、3種類、首長さは500mmまでをランナップしています。
手の入らない箇所や、パイプの内面などの塗装に使用するスプレーガンです。
本体特長
・機能性を重視したエルゴノミクスデザイン
・簡易メンテナンス
・リニアに反応するパターン調節装置
・新空気弁シートセット搭載(スプレーガン毎の個体差を極力減らした構造)
仕様
形式 | 塗料/液剤供給方式 | ノズル口径 [mm] | 吹付空気圧力 [MPa] | 塗料/液剤噴出量 [mL/min] | (1) パターン開き/吹付距離 [mm] | 空気使用量 [L/min] | スプレーガンタイプ | ノズル形状 | 空気キャップ形式 | キャップ内圧力 [MPa] | 質量 [g] | 推奨塗料/液剤粘度 [秒/NK-2] | 微粒化状態 | 吹付パターン | 接液部材質 | 所要圧縮機 [kW] | 接続口径 エアー | 接続口径 塗料 | 用途 | 騒音値 [dB] | 使用周囲温度 [℃] | 使用流体温度 [℃] | 最高使用空気圧力 [MPa] | 付属品 | 備考 | 首曲り角度 [°] | 首長さ [mm] | 旧モデル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW1-10E1-0015 | 圧送式 | 1.0 | 0.29 | 150 | 175/200 | 90 | 汎用 | ストレートノズル | E1 | -- | 450 | 20 | 汎用微粒 | 平吹専用 | 真鍮、ステンレス | 1.5~2.2 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 81.2 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | 0 | 150 | LW-10B-0015 |
LW1-10E1-0030 | 圧送式 | 1.0 | 0.29 | 150 | 175/200 | 90 | 汎用 | ストレートノズル | E1 | -- | 500 | 20 | 汎用微粒 | 平吹専用 | 真鍮、ステンレス | 1.5~2.2 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 81.2 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | 0 | 300 | LW-10B-0030 |
LW1-10E1-0050 | 圧送式 | 1.0 | 0.29 | 150 | 175/200 | 90 | 汎用 | ストレートノズル | E1 | -- | 570 | 20 | 汎用微粒 | 平吹専用 | 真鍮、ステンレス | 1.5~2.2 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 81.2 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | 0 | 500 | LW-10B-0050 |
LW1-10E1-4515 | 圧送式 | 1.0 | 0.29 | 150 | 175/200 | 90 | 汎用 | ストレートノズル | E1 | -- | 450 | 20 | 汎用微粒 | 平吹専用 | 真鍮、ステンレス | 1.5~2.2 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 81.2 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | 45 | 150 | LW-10B-4515 |
LW1-10E1-4530 | 圧送式 | 1.0 | 0.29 | 150 | 175/200 | 90 | 汎用 | ストレートノズル | E1 | -- | 500 | 20 | 汎用微粒 | 平吹専用 | 真鍮、ステンレス | 1.5~2.2 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 81.2 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | 45 | 300 | LW-10B-4530 |
LW1-10E1-4550 | 圧送式 | 1.0 | 0.29 | 150 | 175/200 | 90 | 汎用 | ストレートノズル | E1 | -- | 570 | 20 | 汎用微粒 | 平吹専用 | 真鍮、ステンレス | 1.5~2.2 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 81.2 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | 45 | 500 | LW-10B-4550 |
LW1-10E1-9015 | 圧送式 | 1.0 | 0.29 | 150 | 175/200 | 90 | 汎用 | ストレートノズル | E1 | -- | 450 | 20 | 汎用微粒 | 平吹専用 | 真鍮、ステンレス | 1.5~2.2 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 81.2 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | 90 | 150 | LW-10B-9015 |
LW1-10E1-9030 | 圧送式 | 1.0 | 0.29 | 150 | 175/200 | 90 | 汎用 | ストレートノズル | E1 | -- | 500 | 20 | 汎用微粒 | 平吹専用 | 真鍮、ステンレス | 1.5~2.2 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 81.2 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | 90 | 300 | LW-10B-9030 |
LW1-10E1-9050 | 圧送式 | 1.0 | 0.29 | 150 | 175/200 | 90 | 汎用 | ストレートノズル | E1 | -- | 570 | 20 | 汎用微粒 | 平吹専用 | 真鍮、ステンレス | 1.5~2.2 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 81.2 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | 90 | 500 | LW-10B-9050 |
LW1-18N1-0015 | 圧送式 | 1.8 | 0.34 | 250 | 185/250 | 210 | 汎用 | ストレートノズル | N1 | -- | 450 | 20 | 汎用微粒 | 平吹専用 | 真鍮、ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 81.2 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | 0 | 150 | LW-18B-0015 |
LW1-18N1-0030 | 圧送式 | 1.8 | 0.34 | 250 | 185/250 | 210 | 汎用 | ストレートノズル | N1 | -- | 500 | 20 | 汎用微粒 | 平吹専用 | 真鍮、ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 81.2 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | 0 | 300 | LW-18B-0030 |
LW1-18N1-0050 | 圧送式 | 1.8 | 0.34 | 250 | 185/250 | 210 | 汎用 | ストレートノズル | N1 | -- | 570 | 20 | 汎用微粒 | 平吹専用 | 真鍮、ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 81.2 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | 0 | 500 | LW-18B-0050 |
LW1-18N1-4515 | 圧送式 | 1.8 | 0.34 | 250 | 185/250 | 210 | 汎用 | ストレートノズル | N1 | -- | 450 | 20 | 汎用微粒 | 平吹専用 | 真鍮、ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 81.2 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | 45 | 150 | LW-18B-4515 |
LW1-18N1-4530 | 圧送式 | 1.8 | 0.34 | 250 | 185/250 | 210 | 汎用 | ストレートノズル | N1 | -- | 500 | 20 | 汎用微粒 | 平吹専用 | 真鍮、ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 81.2 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | 45 | 300 | LW-18B-4530 |
LW1-18N1-4550 | 圧送式 | 1.8 | 0.34 | 250 | 185/250 | 210 | 汎用 | ストレートノズル | N1 | -- | 570 | 20 | 汎用微粒 | 平吹専用 | 真鍮、ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 81.2 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | 45 | 500 | LW-18B-4550 |
LW1-18N1-9015 | 圧送式 | 1.8 | 0.34 | 250 | 185/250 | 210 | 汎用 | ストレートノズル | N1 | -- | 450 | 20 | 汎用微粒 | 平吹専用 | 真鍮、ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 81.2 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | 90 | 150 | LW-18B-9015 |
LW1-18N1-9030 | 圧送式 | 1.8 | 0.34 | 250 | 185/250 | 210 | 汎用 | ストレートノズル | N1 | -- | 500 | 20 | 汎用微粒 | 平吹専用 | 真鍮、ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 81.2 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | 90 | 300 | LW-18B-9030 |
LW1-18N1-9050 | 圧送式 | 1.8 | 0.34 | 250 | 185/250 | 210 | 汎用 | ストレートノズル | N1 | -- | 570 | 20 | 汎用微粒 | 平吹専用 | 真鍮、ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 81.2 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | 90 | 500 | LW-18B-9050 |
お問い合わせ
オンラインでのお問い合わせ