ハンドスプレーガン 大形センターカップスプレーガン WS/LS-400シリーズ
特長
キャップの新規開発により、薄膜な完全フラットパターンを実現しています。中高パターンや厚塗りによって起こるメタリック・パール塗装時のムラや、ハイソリッド使用時のワキやピンホールの軽減。また、世界屈指のイタリアのデザイン工房であるピニンファリーナ社と、イタリアの名門パヴィア大学と共に人間工学とデザインを追及し作り上げました。
本体特長
・メンテナンス性の向上。空気キャップは、ねじピッチを広くしたことにより、少ない回転数で脱着可能になりました。メンテナンス時の作業時間を短縮します。
・塗料ニップルは、少ない回転数で塗料カップを脱着できる機構を採用。
・各種ツマミは、デザインを追及しつつ、作業手袋着用時でも操作しやすなっています。
仕様
形式 | 塗料/液剤供給方式 | ノズル口径 [mm] | 吹付空気圧力 [MPa] | 塗料/液剤噴出量 [mL/min] | (1) パターン開き/吹付距離 [mm] | (2) パターン開き/吹付距離 [mm] | 空気使用量 [L/min] | スプレーガンタイプ | ノズル形状 | 空気キャップ形式 | キャップ内圧力 [MPa] | 質量 [g] | 推奨塗料/液剤粘度 [秒/NK-2] | 微粒化状態 | 吹付パターン | 接液部材質 | 所要圧縮機 [kW] | 接続口径 エアー | 接続口径 塗料 | 用途 | 騒音値 [dB] | 使用周囲温度 [℃] | 使用流体温度 [℃] | 最高使用空気圧力 [MPa] | 付属品 | 備考 | 旧モデル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS-400-1301B-S1 | 重力式 | 1.3 | 0.20 | 140 | 260/130 | 365/200 | 370 | 汎用 | Vスリットノズル | WS-400-01 | -- | 695カップ含/475カップ無 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4メス | 自動車補修 | 75.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | -- |
WS-400-1401B-S1 | 重力式 | 1.4 | 0.20 | 170 | 260/130 | 365/200 | 370 | 汎用 | Vスリットノズル | WS-400-01 | -- | 695カップ含/475カップ無 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4メス | 自動車補修 | 75.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | -- |
WS-400-1301C-S1 | 重力式 | 1.3 | 0.20 | 170 | 260/130 | 365/200 | 370 | 汎用 | Vスリットノズル | WS-400-01 | -- | 695カップ含/475カップ無 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4メス | 自動車補修 | 75.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | -- |
WS-400-1401C-S1 | 重力式 | 1.4 | 0.20 | 190 | 260/130 | 370/200 | 370 | 汎用 | Vスリットノズル | WS-400-01 | -- | 695カップ含/475カップ無 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4メス | 自動車補修 | 75.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | -- |
WS-400-1301BHS1 | 重力式 | 1.3 | 0.20 | 220 | 265/130 | 365/200 | 370 | 汎用 | Vスリットノズル | WS-400-01 | -- | 695カップ含/475カップ無 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4メス | 自動車補修 | 75.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | -- |
WS-400-1301CHS1 | 重力式 | 1.3 | 0.20 | 220 | 265/130 | 365/200 | 370 | 汎用 | Vスリットノズル | WS-400-01 | -- | 695カップ含/475カップ無 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4メス | 自動車補修 | 75.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | -- |
WS-400-1401BHS1 | 重力式 | 1.4 | 0.20 | 240 | 270/130 | 370/200 | 370 | 汎用 | Vスリットノズル | WS-400-01 | -- | 695カップ含/475カップ無 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4メス | 自動車補修 | 75.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | -- |
WS-400-1401CHS1 | 重力式 | 1.4 | 0.20 | 240 | 270/130 | 370/200 | 370 | 汎用 | Vスリットノズル | WS-400-01 | -- | 695カップ含/475カップ無 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4メス | 自動車補修 | 75.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | -- |
WS-400-1501BHS1 | 重力式 | 1.5 | 0.20 | 260 | 275/130 | 370/200 | 370 | 汎用 | Vスリットノズル | WS-400-01 | -- | 695カップ含/475カップ無 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4メス | 自動車補修 | 75.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | -- |
WS-400-1501CHS1 | 重力式 | 1.5 | 0.20 | 260 | 275/130 | 370/200 | 370 | 汎用 | Vスリットノズル | WS-400-01 | -- | 695カップ含/475カップ無 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4メス | 自動車補修 | 75.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | -- |
LS-400-1305-S1 | 重力式 | 1.3 | 0.18 | 160 | 250/130 | 350/200 | 400 | 低圧 | Vスリットノズル | LS-400-05 | 0.07 | 695カップ含/475カップ無 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4メス | 自動車補修 | 75.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | -- |
LS-400-1405-S1 | 重力式 | 1.4 | 0.18 | 170 | 260/130 | 360/200 | 400 | 低圧 | Vスリットノズル | LS-400-05 | 0.07 | 695カップ含/475カップ無 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4メス | 自動車補修 | 75.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | -- |
LS-400-1505-S1 | 重力式 | 1.5 | 0.18 | 180 | 265/130 | 365/200 | 400 | 低圧 | Vスリットノズル | LS-400-05 | 0.07 | 695カップ含/475カップ無 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4メス | 自動車補修 | 75.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | -- |
LS-400-ETS13-S1 | 重力式 | 1.3 | 0.18 | 160 | 235/130 | 310/200 | 420 | 低圧 | Vスリットノズル | LS-400-05 | 0.07 | 695カップ含/475カップ無 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4メス | 自動車補修 | 75.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | -- |
LS-400-ETS14-S1 | 重力式 | 1.4 | 0.18 | 180 | 235/130 | 310/200 | 420 | 低圧 | Vスリットノズル | LS-400-05 | 0.07 | 695カップ含/475カップ無 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4メス | 自動車補修 | 75.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | -- |
LS-400-ETS15-S1 | 重力式 | 1.5 | 0.18 | 190 | 240/130 | 320/200 | 420 | 低圧 | Vスリットノズル | LS-400-05 | 0.07 | 695カップ含/475カップ無 | 20 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 2.2~3.7 | G1/4オス | G1/4メス | 自動車補修 | 75.8 | 5~40 | 5~43 | 0.70 | ブラシ | -- | -- |
お問い合わせ
オンラインでのお問い合わせ