ハンドスプレーガン 超小形スプレーガン LPH-80シリーズ
用途
自動車の塗装、木工、金属、樹脂、ホビーまで。また、サイドカップでは塗装しづらい左利きの方にもおすすめです。
特長
ノズル口径は、5種類(Φ0.4、0.6、0.8、1.0、1.2mm)、キャップは2種類。全10機種をラインナップしています。
仕様
形式 | 塗料/液剤供給方式 | ノズル口径 [mm] | 吹付空気圧力 [MPa] | 塗料/液剤噴出量 [mL/min] | (1) パターン開き/吹付距離 [mm] | 空気使用量 [L/min] | スプレーガンタイプ | ノズル形状 | 空気キャップ形式 | キャップ内圧力 [MPa] | 質量 [g] | 推奨塗料/液剤粘度 [秒/NK-2] | 微粒化状態 | 吹付パターン | 接液部材質 | 所要圧縮機 [kW] | 接続口径 エアー | 接続口径 塗料 | 用途 | 騒音値 [dB] | 使用周囲温度 [℃] | 使用流体温度 [℃] | 最高使用空気圧力 [MPa] | 付属品 | 備考 | 旧モデル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPH-80-042G | 重力式 | 0.4 | 0.09 | 8 | 40/100 | 50 | 低圧 | ストレートノズル | -- | 0.07 | 205 | 12 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 0.2~0.75 | G1/4オス | G1/8メス | -- | 60.3 | 5~40 | 5~40 | 0.68 | ブラシ | -- | -- |
LPH-80-062G | 重力式 | 0.6 | 0.09 | 25 | 60/100 | 50 | 低圧 | ストレートノズル | -- | 0.07 | 205 | 12 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 0.2~0.75 | G1/4オス | G1/8メス | -- | 60.3 | 5~40 | 5~40 | 0.68 | ブラシ | -- | -- |
LPH-80-082G | 重力式 | 0.8 | 0.09 | 40 | 80/150 | 50 | 低圧 | ストレートノズル | -- | 0.07 | 205 | 12 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 0.2~0.75 | G1/4オス | G1/8メス | -- | 60.3 | 5~40 | 5~40 | 0.68 | ブラシ | -- | -- |
LPH-80-102G | 重力式 | 1.0 | 0.09 | 55 | 100/150 | 50 | 低圧 | ストレートノズル | -- | 0.07 | 205 | 12 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 0.2~0.75 | G1/4オス | G1/8メス | -- | 60.3 | 5~40 | 5~40 | 0.68 | ブラシ | -- | -- |
LPH-80-122G | 重力式 | 1.2 | 0.09 | 80 | 120/150 | 50 | 低圧 | ストレートノズル | -- | 0.07 | 205 | 12 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 0.2~0.75 | G1/4オス | G1/8メス | -- | 60.3 | 5~40 | 5~40 | 0.68 | ブラシ | -- | -- |
LPH-80-044G | 重力式 | 0.4 | 0.10 | 10 | 55/100 | 60 | 低圧 | ストレートノズル | -- | 0.07 | 205 | 12 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 0.2~0.75 | G1/4オス | G1/8メス | -- | 60.3 | 5~40 | 5~40 | 0.68 | ブラシ | -- | -- |
LPH-80-064G | 重力式 | 0.6 | 0.10 | 30 | 80/100 | 60 | 低圧 | ストレートノズル | -- | 0.07 | 205 | 12 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 0.2~0.75 | G1/4オス | G1/8メス | -- | 60.3 | 5~40 | 5~40 | 0.68 | ブラシ | -- | -- |
LPH-80-084G | 重力式 | 0.8 | 0.10 | 45 | 100/150 | 60 | 低圧 | ストレートノズル | -- | 0.07 | 205 | 12 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 0.2~0.75 | G1/4オス | G1/8メス | -- | 60.3 | 5~40 | 5~40 | 0.68 | ブラシ | -- | -- |
LPH-80-104G | 重力式 | 1.0 | 0.10 | 60 | 130/150 | 60 | 低圧 | ストレートノズル | -- | 0.07 | 205 | 12 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 0.2~0.75 | G1/4オス | G1/8メス | -- | 60.3 | 5~40 | 5~40 | 0.68 | ブラシ | -- | -- |
LPH-80-124G | 重力式 | 1.2 | 0.10 | 75 | 140/150 | 60 | 低圧 | ストレートノズル | -- | 0.07 | 205 | 12 | 高微粒 | 丸~平吹 | ステンレス | 0.2~0.75 | G1/4オス | G1/8メス | -- | 60.3 | 5~40 | 5~40 | 0.68 | ブラシ | -- | -- |
お問い合わせ
オンラインでのお問い合わせ