メインコンテンツに移動

ハンドスプレーガン 小形スプレーガン W-71シリーズ

1971年から愛される小形スプレーガンのロングセラー。抜群の耐久性とメンテナンス性が特長です。

小形スプレーガン W-71シリーズ画像
小形スプレーガン W-71シリーズ画像
パターンイメージ
小形スプレーガン W-71シリーズパターンイメージ
小形スプレーガン W-71シリーズ画像
小形スプレーガン W-71シリーズ画像

用途

木工や金属塗装等におすすめです。

特長

抜群の耐久性とメンテナンス性が特長です。

仕様

形式 塗料/液剤供給方式 ノズル口径 [mm] 吹付空気圧力 [MPa] 塗料/液剤噴出量 [mL/min] (1) パターン開き/吹付距離 [mm] 空気使用量 [L/min] スプレーガンタイプ ノズル形状 空気キャップ形式 キャップ内圧力 [MPa] 質量 [g] 推奨塗料/液剤粘度 [秒/NK-2] 微粒化状態 吹付パターン 接液部材質 所要圧縮機 [kW] 接続口径 エアー 接続口径 塗料 用途 騒音値 [dB] 使用周囲温度 [℃] 使用流体温度 [℃] 最高使用空気圧力 [MPa] 付属品 備考 旧モデル
W-71-0 圧送式 0.8 0.34 200 190/200 240 汎用 ストレートノズル -- -- 475 15~23 汎用微粒 丸~平吹 真鍮、ステンレス 1.5 G1/4オス G1/4オス -- 74.8 5~40 5~40 0.68 ブラシ -- --
W-71-02 圧送式 1.0 0.34 300 265/200 230 汎用 ストレートノズル -- -- 475 15~23 高微粒 丸~平吹 真鍮、ステンレス 1.5 G1/4オス G1/4オス -- 74.8 5~40 5~40 0.68 ブラシ -- --
W-71-1S 吸上式 1.0 0.29 95 100/200 75 汎用 ストレートノズル -- -- 475 15~23 汎用微粒 丸~平吹 真鍮、ステンレス 0.4 G1/4オス G1/4オス -- 74.8 5~40 5~40 0.68 ブラシ -- --
W-71-2S 吸上式 1.3 0.29 135 135/200 85 汎用 ストレートノズル -- -- 475 15~23 汎用微粒 丸~平吹 真鍮、ステンレス 0.4 G1/4オス G1/4オス -- 74.8 5~40 5~40 0.68 ブラシ -- --
W-71-3S 吸上式 1.5 0.29 180 170/200 165 汎用 ストレートノズル -- -- 475 15~23 汎用微粒 丸~平吹 真鍮、ステンレス 0.75 G1/4オス G1/4オス -- 74.8 5~40 5~40 0.68 ブラシ -- --
W-71-21S 吸上式 1.3 0.29 140 155/200 195 汎用 ストレートノズル -- -- 475 15~23 高微粒 丸~平吹 真鍮、ステンレス 1.5 G1/4オス G1/4オス -- 74.8 5~40 5~40 0.68 ブラシ -- --
W-71-31S 吸上式 1.5 0.29 170 170/200 230 汎用 ストレートノズル -- -- 475 15~23 高微粒 丸~平吹 真鍮、ステンレス 1.5 G1/4オス G1/4オス -- 74.8 5~40 5~40 0.68 ブラシ -- --
W-71-4S 吸上式 1.8 0.29 195 200/200 230 汎用 ストレートノズル -- -- 475 15~23 汎用微粒 丸~平吹 真鍮、ステンレス 1.5 G1/4オス G1/4オス -- 74.8 5~40 5~40 0.68 ブラシ -- --
W-71-1G 重力式 1.0 0.29 110 120/200 75 汎用 ストレートノズル -- -- 475 15~23 汎用微粒 丸~平吹 真鍮、ステンレス 0.4 G1/4オス G1/4オス -- 74.8 5~40 5~40 0.68 ブラシ -- --
W-71-2G 重力式 1.3 0.29 155 155/200 85 汎用 ストレートノズル -- -- 475 15~23 汎用微粒 丸~平吹 真鍮、ステンレス 0.4 G1/4オス G1/4オス -- 74.8 5~40 5~40 0.68 ブラシ -- --
W-71-3G 重力式 1.5 0.29 210 185/200 165 汎用 ストレートノズル -- -- 475 15~23 汎用微粒 丸~平吹 真鍮、ステンレス 0.4 G1/4オス G1/4オス -- 74.8 5~40 5~40 0.68 ブラシ -- --
W-71-21G 重力式 1.3 0.29 160 165/200 195 汎用 ストレートノズル -- -- 475 15~23 高微粒 丸~平吹 真鍮、ステンレス 1.5 G1/4オス G1/4オス -- 74.8 5~40 5~40 0.68 ブラシ -- --
W-71-31G 重力式 1.5 0.29 190 185/200 230 汎用 ストレートノズル -- -- 475 15~23 高微粒 丸~平吹 真鍮、ステンレス 1.5 G1/4オス G1/4オス -- 74.8 5~40 5~40 0.68 ブラシ -- --
W-71-4G 重力式 1.8 0.29 220 230/200 230 汎用 ストレートノズル -- -- 475 15~23 汎用微粒 丸~平吹 真鍮、ステンレス 1.5 G1/4オス G1/4オス -- 74.8 5~40 5~40 0.68 ブラシ -- --

お問い合わせ

オンラインでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム塗装機器・塗布機器 外部リンク