ハンドスプレーガン 小形スプレーガン W-61シリーズ
用途
木工や金属塗装、ホビー等におすすめです。
特長
トリガーを握ったままパターン調節装置を操作できるのが特徴です。
仕様
形式 | 塗料/液剤供給方式 | ノズル口径 [mm] | 吹付空気圧力 [MPa] | 塗料/液剤噴出量 [mL/min] | (1) パターン開き/吹付距離 [mm] | 空気使用量 [L/min] | スプレーガンタイプ | ノズル形状 | 空気キャップ形式 | キャップ内圧力 [MPa] | 質量 [g] | 推奨塗料/液剤粘度 [秒/NK-2] | 微粒化状態 | 吹付パターン | 接液部材質 | 所要圧縮機 [kW] | 接続口径 エアー | 接続口径 塗料 | 用途 | 騒音値 [dB] | 使用周囲温度 [℃] | 使用流体温度 [℃] | 最高使用空気圧力 [MPa] | 付属品 | 備考 | 旧モデル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-61-0 | 圧送式 | 0.8 | 0.34 | 200 | 190/200 | 200 | 汎用 | ストレートノズル | -- | -- | 445 | 15~23 | 汎用微粒 | 丸~平吹 | 真鍮、ステンレス | 1.5 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 74.8 | 5~40 | 5~40 | 0.68 | ブラシ | -- | -- |
W-61-1S | 吸上式 | 1.0 | 0.29 | 95 | 100/200 | 75 | 汎用 | ストレートノズル | -- | -- | 445 | 15~23 | 汎用微粒 | 丸~平吹 | 真鍮、ステンレス | 0.4 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 74.8 | 5~40 | 5~40 | 0.68 | ブラシ | -- | -- |
W-61-2S | 吸上式 | 1.3 | 0.29 | 135 | 135/200 | 85 | 汎用 | ストレートノズル | -- | -- | 445 | 15~23 | 汎用微粒 | 丸~平吹 | 真鍮、ステンレス | 0.4 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 74.8 | 5~40 | 5~40 | 0.68 | ブラシ | -- | -- |
W-61-3S | 吸上式 | 1.5 | 0.29 | 160 | 185/200 | 150 | 汎用 | ストレートノズル | -- | -- | 445 | 15~23 | 汎用微粒 | 丸~平吹 | 真鍮、ステンレス | 0.75 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 74.8 | 5~40 | 5~40 | 0.68 | ブラシ | -- | -- |
W-61-1G | 重力式 | 1.0 | 0.29 | 110 | 120/200 | 75 | 汎用 | ストレートノズル | -- | -- | 445 | 15~23 | 汎用微粒 | 丸~平吹 | 真鍮、ステンレス | 0.4 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 74.8 | 5~40 | 5~40 | 0.68 | ブラシ | -- | -- |
W-61-2G | 重力式 | 1.3 | 0.29 | 155 | 155/200 | 85 | 汎用 | ストレートノズル | -- | -- | 445 | 15~23 | 汎用微粒 | 丸~平吹 | 真鍮、ステンレス | 0.4 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 74.8 | 5~40 | 5~40 | 0.68 | ブラシ | -- | -- |
W-61-3G | 重力式 | 1.5 | 0.29 | 190 | 220/200 | 150 | 汎用 | ストレートノズル | -- | -- | 445 | 15~23 | 汎用微粒 | 丸~平吹 | 真鍮、ステンレス | 0.75 | G1/4オス | G1/4オス | -- | 74.8 | 5~40 | 5~40 | 0.68 | ブラシ | -- | -- |
お問い合わせ
オンラインでのお問い合わせ