メインコンテンツに移動

ハンドスプレーガン ハンドスプレーガン W-200シリーズ【旧モデル製品】

生産終了品

W-200シリーズは新モデルのWIDER2にモデルチェンジしました。

ハンドスプレーガン W-200シリーズ【旧モデル製品】画像
ハンドスプレーガン W-200シリーズ【旧モデル製品】画像
ハンドスプレーガン W-200シリーズ【旧モデル製品】画像
ハンドスプレーガン W-200シリーズ【旧モデル製品】画像
ハンドスプレーガン W-200シリーズ【旧モデル製品】画像
ハンドスプレーガン W-200シリーズ【旧モデル製品】画像
ハンドスプレーガン W-200シリーズ【旧モデル製品】画像
ハンドスプレーガン W-200シリーズ【旧モデル製品】画像

仕様

形式 塗料/液剤供給方式 ノズル口径 [mm] 吹付空気圧力 [MPa] 塗料/液剤噴出量 [mL/min] (1) パターン開き/吹付距離 [mm] 空気使用量 [L/min] スプレーガンタイプ ノズル形状 空気キャップ形式 キャップ内圧力 [MPa] 質量 [g] 推奨塗料/液剤粘度 [秒/NK-2] 微粒化状態 吹付パターン 接液部材質 所要圧縮機 [kW] 接続口径 エアー 接続口径 塗料 用途 騒音値 [dB] 使用周囲温度 [℃] 使用流体温度 [℃] 最高使用空気圧力 [MPa] 付属品 備考 旧モデル
W-200-122P 圧送式 1.2 0.29 500 400 560 汎用 ストレートノズル G2P -- 380 -- 高微粒化 丸~平吹 -- -- G1/4オス G3/8オス -- 81.2 5~40 5~43 0.68 掃除用ブラシ -- --
W-200-151G 重力式 1.5 0.29 240 210 200 汎用 ストレートノズル K1 -- 380 -- 汎用微粒化 丸~平吹 -- -- G1/4オス G3/8オス -- 81.2 5~40 5~43 0.68 掃除用ブラシ -- --
W-200-151S 吸上式 1.5 0.29 240 220 200 汎用 ストレートノズル K1 -- 380 -- 汎用微粒化 丸~平吹 -- -- G1/4オス G3/8オス -- 81.2 5~40 5~43 0.68 掃除用ブラシ -- --
W-200-152G 重力式 1.5 0.29 270 290 330 汎用 ストレートノズル K2 -- 380 -- 高微粒化 丸~平吹 -- -- G1/4オス G3/8オス -- 81.2 5~40 5~43 0.68 掃除用ブラシ -- --
W-200-152S 吸上式 1.5 0.29 240 320 330 汎用 ストレートノズル K2 -- 380 -- 高微粒化 丸~平吹 -- -- G1/4オス G3/8オス -- 81.2 5~40 5~43 0.68 掃除用ブラシ -- --
W-200-182G 重力式 1.8 0.29 290 340 330 汎用 ストレートノズル K2 -- 380 -- 高微粒化 丸~平吹 -- -- G1/4オス G3/8オス -- 81.2 5~40 5~43 0.68 掃除用ブラシ -- --
W-200-182S 吸上式 1.8 0.29 290 340 330 汎用 ストレートノズル K2 -- 380 -- 高微粒化 丸~平吹 -- -- G1/4オス G3/8オス -- 81.2 5~40 5~43 0.68 掃除用ブラシ -- --
W-200-201G 重力式 2.0 0.29 410 260 260 汎用 ストレートノズル R1 -- 380 -- 汎用微粒化 丸~平吹 -- -- G1/4オス G3/8オス -- 81.2 5~40 5~43 0.68 掃除用ブラシ -- --
W-200-201S 吸上式 2.0 0.29 350 280 260 汎用 ストレートノズル R1 -- 380 -- 汎用微粒化 丸~平吹 -- -- G1/4オス G3/8オス -- 81.2 5~40 5~43 0.68 掃除用ブラシ -- --
W-200-202G 重力式 2.0 0.29 410 290 360 汎用 ストレートノズル R2 -- 380 -- 高微粒化 丸~平吹 -- -- G1/4オス G3/8オス -- 81.2 5~40 5~43 0.68 掃除用ブラシ -- --
W-200-202S 吸上式 2.0 0.29 350 320 360 汎用 ストレートノズル R2 -- 380 -- 高微粒化 丸~平吹 -- -- G1/4オス G3/8オス -- 81.2 5~40 5~43 0.68 掃除用ブラシ -- --
W-200-251G 重力式 2.5 0.29 510 280 560 汎用 ストレートノズル W1 -- 380 -- 汎用微粒化 丸~平吹 -- -- G1/4オス G3/8オス -- 81.2 5~40 5~43 0.68 掃除用ブラシ -- --
W-200-251S 吸上式 2.5 0.29 440 310 360 汎用 ストレートノズル W1 -- 380 -- 汎用微粒化 丸~平吹 -- -- G1/4オス G3/8オス -- 81.2 5~40 5~43 0.68 掃除用ブラシ -- --

お問い合わせ

オンラインでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム塗装機器・塗布機器 外部リンク