供給機器 中形ダイアフラムペイントポンプ DPS-90Eシリーズ
用途
・自動車補修
・自動車産業
・金属塗装
・樹脂塗装
・木工塗装
・鉄工塗装
・建築塗装
仕様
形式 | 旧モデル | ポンプ本体接液部材質 | 30サイクル/min時の吐出量 [L/min] | 最大吐出量 [L/min] | 空気圧力使用範囲 [MPa] | 塗料減圧弁 形式 | 塗料減圧弁接液部材質 | 塗料減圧弁 塗料圧力調整範囲 [MPa] | 塗料減圧弁 最大流量 [L/min] | 使用可能粘度(目安値) [mPa・s] | 使用温度範囲 [℃] | エア供給口 | 塗料/液剤吐出口 | 塗料/液剤吸込口フィルター | 1サイクルあたりの吐出量 [mL/サイクル] | オプション 塗料中間フィルター | オプション 塗料撹拌機 | オプション 2本取りキット | 全長×全幅×全高 [mm] | 質量 [kg] | 所要圧縮機 [kW] | 付属品 | 備考 | 騒音値 [dB] | 使用周囲温度 [℃] | 使用流体温度 [℃] | 最高使用圧力 [MPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPS-90E | -- | アルミニウム | 1.5 | 10 | 0.15~0.7 | PR-5B | アルミニウム | 0~0.6 | 2.0 | 300以下(100秒/NK-2以下) | 5~40 | G1/4オス | G1/4オス | 50 | 50 | TF₋7 100メッシュ | ー | PR₋5B-S1 | 360×348×781 | 7.0 | 0.4~0.75 | -- | -- | 68 | 5~40 | -- | 0.7 |
DPS-90EN | -- | ステンレス | 1.5 | 10 | 0.15~0.7 | PR-5BN-S1 | ステンレス | 0~0.6 | 2.0 | 300以下(100秒/NK-2以下) | 5~40 | G1/4オス | G1/4オス | 50 | 50 | ⁻ | ー | PR₋5B-S1 | 360×348×781 | 9.0 | 0.4~0.75 | -- | -- | 68 | 5~40 | -- | 0.7 |
DPS-904E | -- | アルミニウム | 1.5 | 10 | 0.15~0.7 | PR-5B-S1 | アルミニウム | 0~0.6 | 2.0 | 300以下(100秒/NK-2以下) | 5~40 | G1/4オス | G1/4オス | 50 | 50 | TF₋7 100メッシュ | ー | PR₋5B-S1 | 356×269×449 | 6.0 | 0.4~0.75 | -- | -- | 68 | 5~40 | -- | 0.7 |
DPS-904EN | -- | ステンレス | 1.5 | 10 | 0.15~0.7 | PR-5BN-S1 | ステンレス | 0~0.6 | 2.0 | 300以下(100秒/NK-2以下) | 5~40 | G1/4オス | G1/4オス | 50 | 50 | ⁻ | ー | PR₋5BN-S1 | 356×269×449 | 7.0 | 0.4~0.75 | -- | -- | 68 | 5~40 | -- | 0.7 |
DPS-90LE | -- | アルミニウム | 1.5 | 10 | 0.15~0.7 | PR₋5B-S1 | アルミニウム | 0~0.6 | 2.0 | 300以下(100秒/NK-2以下) | 5~40 | G1/4オス | G1/4オス | 50 | 50 | TF₋7 100メッシュ | AMM-721B | PR₋5B-S1 | 410×300×823 | 17.0 | 0.4~0.75 | -- | -- | 68 | 5~40 | -- | 0.7 |
DPS-90LEN | -- | ステンレス | 1.5 | 10 | 0.15~0.7 | PR-5BN₋S! | ステンレス | 0~0.6 | 2.0 | 300以下(100秒/NK-2以下) | 5∼40 | G1/4オス | G1/4オス | 50 | 50 | ⁻ | AMM-721B | PR₋5BN₋S1 | 410×300×823 | 19.0 | 0.4~0.75 | -- | -- | 68 | 5~40 | -- | 0.7 |
DPS-90LPE | -- | アルミニウム | 1.5 | 10 | 0.15~0.7 | PR-5B-S1 | アルミニウム | 0~0.6 | 2.0 | 300以下(100秒/NK-2以下) | 5~40 | G1/4オス | G1/4オス | 50 | 50 | TF₋7 100メッシュ | AMM-721B | PR-5B-S1 | 410×300×823 | 18.0 | 0.4~0.75 | -- | -- | 68 | 5~40 | -- | 0.7 |
DPS-90LPEN | -- | ステンレス | 1.5 | 10 | 0.15~0.7 | PR₋5BN-S1 | ステンレス | 0~0.6 | 2.0 | 300以下(100秒/NK-2以下) | 5~40 | G1/4オス | G1/4オス | 50 | 50 | ⁻ | AMM-721B | PR-5BN-S1 | 410×300×823 | 21.0 | 0.4~0.75 | -- | -- | 68 | 5~40 | -- | 0.7 |
DPS-902E | -- | アルミニウム | 1.5 | 10 | 0.15~0.7 | PR₋5B-S1 | アルミニウム | 0~0.6 | 2.0 | 300以下(100秒/NK-2以下) | 5~40 | G1/4オス | G1/4オス | 50 | 50 | TF₋7 100メッシュ | AMM-721B | PR-5B-S1 | 307×325×750 | 6.0 | 0.4~0.75 | -- | -- | 68 | 5~40 | -- | 0.7 |
DPS-902EN | -- | ステンレス | 1.5 | 10 | 0.15~0.7 | PR₋5BN-S1 | ステンレス | 0~0.6 | 2.0 | 300以下(100秒/NK-2以下) | 5~40 | G1/4オス | G1/4オス | 50 | 50 | ⁻ | AMM-721B | PR-5BN-S1 | 307×325×750 | 8.0 | 0.4~0.75 | -- | -- | 68 | 5~40 | -- | 0.7 |
お問い合わせ
オンラインでのお問い合わせ