供給機器 小形ダイアフラムペイントポンプ DPS-70Cシリーズ
用途
・自動車補修
・自動車産業
・金属塗装
・樹脂塗装
・木工塗装
・鉄工塗装
・建築塗装
仕様
形式 | 旧モデル | ポンプ本体接液部材質 | 30サイクル/min時の吐出量 [L/min] | 最大吐出量 [L/min] | 空気圧力使用範囲 [MPa] | 塗料減圧弁 形式 | 塗料減圧弁接液部材質 | 塗料減圧弁 塗料圧力調整範囲 [MPa] | 塗料減圧弁 最大流量 [L/min] | 使用可能粘度(目安値) [mPa・s] | 使用温度範囲 [℃] | エア供給口 | 塗料/液剤吐出口 | 塗料/液剤吸込口フィルター | 1サイクルあたりの吐出量 [mL/サイクル] | オプション 塗料中間フィルター | オプション 塗料撹拌機 | オプション 2本取りキット | 全長×全幅×全高 [mm] | 質量 [kg] | 所要圧縮機 [kW] | 付属品 | 備考 | 騒音値 [dB] | 使用周囲温度 [℃] | 最高使用圧力 [MPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPS-70C | -- | アルミニウム | 0.6 | 6.0 | 0.15~0.7 | PR-5B | アルミニウム | 0~0.6 | 2.0 | 190以下(60秒/NK-2以下 ) | 5~40 | G1/4オス | G1/4オス | 50 | 20 | TF-7:100メッシュ | ⁻ | PR₋5B-S1 | 173×393×663 | 4 | 0.4~0.75 | -- | -- | 66 | 5~40 | 0.7 |
DPS-70TC | -- | アルミニウム | 0.6 | 6.0 | 0.15~0.7 | 付属せず | ー | ー | ー | 190以下(60秒/NK-2以下) | 5~40 | G1/4オス | G1/4オス | 付属せず | 20 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | 173×213×515 | 3 | 0.75~1.5 | -- | -- | 66 | 5~40 | 0.7 |
DPS-704C | -- | アルミニウム | 0.6 | 6.0 | 0.15~0.7 | PR-5B | アルミニウム | 0~0.6 | 2.0 | 190以下(60秒/NK-2以下) | 5~40 | G1/4オス | G1/4オス | 50 | 20 | TF-7:100メッシュ | ⁻ | PR-5B-S1 | 173×307×364 | 4 | 0.4~0.75 | -- | -- | 66 | 5~40 | 0.7 |
DPS-704CN | -- | ステンレス | 0.6 | 6.0 | 0.15~0.7 | PR-5BN | ステンレス | 0~0.6 | 2.0 | 190以下(60秒/NK-2以下) | 5~40 | G1/4オス | G1/4オス | 50 | 20 | ー | ⁻ | PR-5BN-S1 | 173×307×364 | 5 | 0.4~0.75 | -- | -- | 66 | 5~40 | 0.7 |
DPS-70LC | -- | アルミニウム | 0.6 | 6.0 | 0.15~0.7 | PR-5B | アルミニウム | 0~0.6 | 2.0 | 190以下(60秒/NK-2以下) | 5~40 | G1/4オス | G1/4オス | 50 | 50 | TF-7:100メッシュ | AMM-721B | PR-5B-S1 | 390×260×823 | 16 | 0.4~0.75 | -- | -- | 66 | 5~40 | 0.7 |
DPS-70LCN | -- | ステンレス | 0.6 | 6.0 | 0.15~0.7 | 付属せず | ー | ー | ー | 190以下(60秒/NK-2以下 ) | 5~40 | G1/4オス | G1/4オス | 50 | 50 | -- | ⁻ | PR-5B-S1 | 173×307×364 | 5 | 0.4~0.75 | -- | -- | 66 | 5~40 | 0.7 |
DPS-70LPC | -- | アルミニウム | 0.6 | 6.0 | 0.15~0.7 | PR-5B | アルミニウム | 0~0.6 | 2.0 | 190以下(60秒/NK-2以下 ) | 5~40 | G1/4オス | G1/4オス | 50 | 50 | TF-7:100メッシュ | AMM-721B | PR-5B-S1 | 410×300×823 | 18 | 0.4~0.75 | -- | -- | 66 | 5~40 | 0.7 |
DPS-70LPCN | -- | ステンレス | 0.6 | 6.0 | 0.15~0.7 | PR-5BN | ステンレス | 0~0.6 | 2.0 | 190以下(60秒/NK-2以下) | 5~40 | G1/4オス | G1/4オス | 50 | 50 | ⁻ | AMM-721B | PR-5BN-S1 | 410×300×823 | 19.0 | 0.4~0.75 | -- | -- | 66 | 5~40 | 0.7 |
DPS-702C | -- | アルミニウム | 0.6 | 6.0 | 0.15~0.7 | PR-51B | アルミニウム | 0~0.6 | 2.0 | 190以下(60秒/NK-2以下 ) | 5~40 | G1/4オス | G1/4オス | 50 | 20 | TF-7:100メッシュ | AMM-721B | PR-5B-S1 | 308×307×718 | 5.0 | 0.4~0.75 | -- | -- | 66 | 5~40 | 0.7 |
DPS-702CN | -- | ステンレス | 0.6 | 6.0 | 0.15~0.7 | PR-51BN | ステンレス | 0~0.6 | 2.0 | 190以下(60秒/NK-2以下 ) | 5~40 | G1/4オス | G1/4オス | 50 | 20 | ⁻ | AMM-721B | PR-5BN-S1 | 308×307×718 | 6.0 | 0.4~0.75 | -- | -- | 66 | 5~40 | 0.7 |
HDP-705C | -- | アルミニウム | 0.6 | 6.0 | 0.15~0.7 | PR₋5B | アルミニウム | 0~0.6 | 2.0 | 190以下(60秒/NK-2以下) | 5~40 | G1/4オス | G1/4オス | 50 | 20 | TF-7:100メッシュ | AMM-721B | PR₋5B-S1 | 410×226×446 | 8.0 | 0.4~0.75 | -- | -- | 66 | 5~40 | 0.7 |
HDP-705CN | -- | ステンレス | 0.6 | 6.0 | 0.15~0.7 | PR₋5BN | ステンレス | 0~0.6 | 2.0 | 190以下(60秒/NK-2以下) | 5~40 | G1/4オス | G1/4オス | 50 | 20 | ⁻ | AMM-721B | PR₋5BN-S1 | 410×226×446 | 9.0 | 0.4~0.75 | -- | -- | 66 | 5~40 | 0.7 |
お問い合わせ
オンラインでのお問い合わせ