接着剤 塗料加圧タンク(ペイントタンク)
特長
塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合は10L~80L入りの塗料加圧タンクが便利です。
塗料の沈殿を防ぐ攪拌装置を装備した手動式と自動式があります。
自動式はエアモーターで連続攪拌しますので、沈殿しやすい塗料や塗装現場が離れている場合に便利です。
内容器(オプション)は塗料加圧タンク内に装着し、色替え作業の多い場合に最適です。(材質:SUS304)
仕様
形式 | 旧モデル | タイプ | タンク容量 [L] | 常用容量上限 [L] | 常用容量下限 [L] | 最高使用圧力 [MPa] | 質量 [kg] | 本体材質 | 蓋パッキン材質 | 使用温度範囲 [℃] | エア供給口 | エア取出口 | 塗料/液剤吐出口 | 塗料/液剤吸込口フィルター | 容器内面仕上 | 全長×全幅×全高 [mm] | レベルゲージ | 空気減圧弁形式 | エアモーター形式 | 内容器形式(実容量) | 付属品 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-10D | -- | 汎用 | 10 | 8.4 | 2.6 | 0.34 | 13 | 鉄 | 発砲ポリエチレン | 5~40 | G1/4Bオス | G1/4Bオス | G3/8B×1ヶ | 60メッシュ | ショットブラスト処理 | 315×315×547 | -- | RR-56B | なし | PTC-10W(6L) | -- | 内容器は、別売になります。 |
PT-20D | -- | 汎用 | 20 | 18.8 | 4.9 | 0.34 | 20 | 鉄 | 発砲ポリエチレン | 5~40 | G1/4Bオス | G1/4Bオス | G3/8B×1ヶ | 60メッシュ | ショットブラスト処理 | 310×390×652 | -- | RR-56B | なし | PTC-20W(14L) | -- | 内容器は、別売になります。 |
PT-40D | -- | 汎用 | 40 | 35.6 | 10.7 | 0.18 | 27 | 鉄 | 発砲ポリエチレン | 5~40 | G1/4Bオス | G1/4Bオス | G3/8B×2ヶ | 60メッシュ | ショットブラスト処理 | 460×465×700 | -- | RR-56B | なし | PTC-40W(28L) | -- | 内容器は、別売になります。 |
PT-60D | -- | 汎用 | 60 | 52.6 | 10.7 | 0.18 | 35 | 鉄 | 発砲ポリエチレン | 5~40 | G1/4Bオス | G1/4Bオス | G3/8B×2ヶ | 60メッシュ | ショットブラスト処理 | 500×465×885 | -- | RR-56B | なし | PTC₋60W(46L) | -- | 内容器は、別売になります。 |
PT-80D | -- | 汎用 | 80 | 68.8 | 10.9 | 0.18 | 39 | 鉄 | 発砲ポリエチレン | 5~40 | G1/4Bオス | G1/4Bオス | G3/8B×2ヶ | 60メッシュ | ショットブラスト処理 | 500×465×1045 | -- | RR-56B | なし | PTC₋80W(62L) | -- | 内容器は、別売になります。 |
PT-10DM | -- | 汎用 | 10 | 8.4 | 2.6 | 0.34 | 14 | 鉄 | 発砲ポリエチレン | 5~40 | G1/4Bオス | G1/4Bオス | G3/8B×1ヶ | 60メッシュ | ショットブラスト処理 | 315×315×470 | -- | RR-56B | AM-5C | PTC₋10W(6L) | -- | 内容器は、別売になります。 |
PT-20DM | -- | 汎用 | 20 | 18.8 | 4.9 | 0.34 | 23 | 鉄 | 発砲ポリエチレン | 5~40 | G1/4Bオス | G1/4Bオス | G3/8B×1ヶ | 60メッシュ | ショットブラスト処理 | 310×390×590 | -- | RR-56B | AM-3C | PTC₋20W(14L) | -- | 内容器は、別売になります。 |
PT-40DM | -- | 汎用 | 40 | 35.6 | 10.7 | 0.18 | 31 | 鉄 | 発砲ポリエチレン | 5~40 | G1/4Bオス | G1/4Bオス | G3/8B×2ヶ | 60メッシュ | ショットブラスト処理 | 460×465×648 | -- | RR-56B | AM-3C | PTC-40W(28L) | -- | 内容器は、別売になります。 |
PT-60DM | -- | 汎用 | 60 | 52.6 | 10.7 | 0.18 | 38 | 鉄 | 発砲ポリエチレン | 5~40 | G1/4Bオス | G1/4Bオス | G3/8B×2ヶ | 60メッシュ | ショットブラスト処理 | 500×465×828 | -- | RR-56B | AM-3C | PTC₋60W(46L) | -- | 内容器は、別売になります。 |
PT-80DM | -- | 汎用 | 80 | 68.8 | 10.9 | 0.18 | 42 | 鉄 | 発砲ポリエチレン | 5~40 | G1/4Bオス | G1/4Bオス | G3/8B×2ヶ | 60メッシュ | ショットブラスト処理 | 500×465×1000 | -- | RR-56B | AM-3C | PTC₋80W(62L) | -- | 内容器は、別売になります。 |
PT-10DW | -- | 水性塗料用 | 10 | 8.4 | 2.6 | 0.34 | 13 | 鉄 | 発砲ポリエチレン | 5~40 | G1/4Bオス | G1/4Bオス | G3/8B×1ヶ | 60メッシュ | 粉体塗装 | 315×315×547 | -- | RR-56B | なし | PTC₋10W(6L) | -- | 内容器は、別売になります。 |
PT-20DW | -- | 水性塗料用 | 20 | 18.8 | 4.9 | 0.34 | 20 | 鉄 | 発砲ポリエチレン | 5~40 | G1/4Bオス | G1/4Bオス | G3/8B×1ヶ | 60メッシュ | 粉体塗装 | 310×380×652 | -- | RR-56B | なし | PTC₋20W(14L) | -- | 内容器は、別売になります。 |
PT-10DMW | -- | 水性塗料用 | 10 | 8.4 | 2.6 | 0.34 | 14 | 鉄 | 発砲ポリエチレン | 5~40 | G1/4Bオス | G1/4Bオス | G3/8B×1ヶ | 60メッシュ | 粉体塗装 | 315×315×470 | -- | RR-56B | AM₋5C | PTC₋10W(6L) | -- | 内容器は、別売になります。 |
PT-20DMW | -- | 水性塗料用 | 20 | 18.8 | 4.9 | 0.34 | 23 | 鉄 | 発砲ポリエチレン | 5~40 | G1/4Bオス | G1/4Bオス | G3/8B×1ヶ | 60メッシュ | 粉体塗装 | 310×390×590 | -- | RR-56B | AM-3C | PTC₋20W(14L) | -- | 内容器は、別売になります。 |
PT-40DMW | -- | 水性塗料用 | 40 | 35.6 | 10.7 | 0.18 | 31 | 鉄 | 発砲ポリエチレン | 5~40 | G1/4Bオス | G1/4Bオス | G3/8B×2ヶ | 60メッシュ | 粉体塗装 | 460×465×648 | -- | RR-56B | AM₋3C | PTC₋40W(28L) | -- | 内容器は、別売になります。 |
PT-60DMW | -- | 水性塗料用 | 60 | 52.6 | 10.7 | 0.18 | 38 | 鉄 | 発砲ポリエチレン | 5~40 | G1/4Bオス | G1/4Bオス | G3/8B×2ヶ | -- | 粉体塗装 | 500×465×828 | -- | RR-56B | AM₋3C | PTC₋60W(46L) | -- | 内容器は、別売になります。 |
PT-80DMW | -- | 水性塗料用 | 80 | 68.8 | 10.9 | 0.18 | 42 | 鉄 | 発砲ポリエチレン | 5~40 | G1/4Bオス | G1/4Bオス | G3/8B×2ヶ | 60メッシュ | 粉体塗装 | 500×465×1000 | -- | RR-56B | AM-3C | PTC₋80W(62L) | -- | 内容器は、別売になります。 |
お問い合わせ
オンラインでのお問い合わせ