接着剤 ステンレス加圧タンク
特長
タンク内面鏡面仕上げで材料の付着が少なく洗浄性向上が図れます。
仕様
形式 | タイプ | タンク容量 [L] | 常用容量上限 [L] | 常用容量下限 [L] | 最高使用圧力 [MPa] | 質量 [kg] | 本体材質 | 蓋パッキン材質 | 使用温度範囲 [℃] | エア供給口 | エア取出口 | 塗料/液剤吐出口 | 塗料/液剤吸込口フィルター | 容器内面仕上 | 全長×全幅×全高 [mm] | レベルゲージ | 空気減圧弁形式 | エアモーター形式 | 内容器形式(実容量) | 付属品 | 旧モデル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COT-10 | ステンレス | 12 | 10 | 1 | 0.40 | 12.5 | ステンレス | EPDM | 5~40 | G1/4Bオス | -- | G3/8B×1ヶ | 40メッシュ | 鏡面仕上 | 360×360×435 | なし | 付属 | なし | PTC-10W(6L) | -- | -- | 内容器は、別売になります。 |
COT-20B | ステンレス | 33 | 25 | 2 | 0.40 | 20.5 | ステンレス | EPDM | 5~40 | G1/4Bオス | -- | G3/8B×1ヶ | 40メッシュ | 鏡面仕上 | 420×420×670 | なし | 付属 | なし | PTC-20W(14L) | -- | -- | 内容器は、別売になります。 |
COT-10HL | ステンレス | 12 | 10 | 1 | 0.40 | 15 | ステンレス | EPDM | 5~40 | G1/4Bオス | -- | G3/8B×1ヶ | -- | 鏡面仕上 | 360×360×435 | あり | 付属 | なし | 使用不可 | -- | -- | -- |
COT-20HL | ステンレス | 33 | 25 | 2 | 0.40 | 23 | ステンレス | EPDM | 5~40 | G1/4Bオス | -- | G3/8B×1ヶ | -- | 鏡面仕上 | 420×420×755 | あり | 付属 | なし | 使用不可 | -- | -- | -- |
COT-3M | ステンレス | 4 | 3 | 0.5 | 0.40 | 6.7 | ステンレス | EPDM | 5~40 | G1/4Bオス | -- | G3/8B×1ヶ | -- | 鏡面仕上 | 230×230×490 | なし | 付属 | AM-7 | 使用不可 | -- | -- | -- |
COT-10M | ステンレス | 12 | 10 | 1 | 0.40 | 16 | ステンレス | EPDM | 5~40 | G1/4Bオス | -- | G3/8B×1ヶ | -- | 鏡面仕上 | 360×360×505 | あり | 付属 | AM-6B | PTC-10W(6L) | -- | -- | 内容器は、別売になります。 |
COT-20BM | ステンレス | 33 | 25 | 1 | 0.40 | 24 | ステンレス | EPDM | 5~40 | G1/4Bオス | -- | G3/8B×1ヶ | -- | 鏡面仕上 | 420×420×670 | あり | 付属 | AM-6B | PTC-20W(14L) | -- | -- | 内容器は、別売になります。 |
COT-10P | ステンレス | 12 | 6 | -- | 0.40 | 11.6 | 本体:鉄/内容器:ステンレス | EPDM | 5~40 | G1/4Bオス | -- | G3/8B×1ヶ | フィルター無し | 内容器内面鏡面仕上 | 310×310×565 | なし | 付属 | なし | 付属(鏡面仕様) | -- | -- | -- |
COT-35 | ステンレス | 39 | 31 | 3 | 0.20 | 24 | ステンレス | EPDM | 5~40 | G1/4Bオス | -- | G3/8B×1ヶ | 40メッシュ | 鏡面仕上 | 470×470×640 | なし | 付属 | なし | PTC-20W(14L) | -- | -- | 内容器は、別売になります。 |
お問い合わせ
オンラインでのお問い合わせ